Meny Toppmeny

Næringsinntak

Denne rapporten viser fordelingen av næringstoffer som er inntatt i valgt periode

Utvalg
Fra:
Til:
Intervall:

DagProteinKarbohydraterFettKalorier
07.05.2022148 g 100 g 55 g 1497 kcal
08.05.2022100 g 98 g 44 g 1204 kcal
09.05.202280 g 93 g 40 g 1061 kcal
10.05.202285 g 190 g 49 g 1660 kcal
11.05.2022110 g 76 g 27 g 993 kcal
12.05.2022118 g 129 g 48 g 1430 kcal
13.05.202267 g 70 g 25 g 774 kcal
15.05.202284 g 70 g 40 g 981 kcal
18.05.2022131 g 130 g 42 g 1450 kcal
19.05.2022116 g 126 g 53 g 1457 kcal
23.05.2022106 g 110 g 37 g 1215 kcal
24.05.202295 g 115 g 45 g 1268 kcal
25.05.202296 g 88 g 40 g 1129 kcal
26.05.202297 g 108 g 43 g 1218 kcal
27.05.202297 g 98 g 57 g 1298 kcal
28.05.2022102 g 127 g 36 g 1262 kcal
30.05.2022101 g 118 g 47 g 1320 kcal
31.05.2022121 g 85 g 29 g 1086 kcal
01.06.2022110 g 97 g 36 g 1193 kcal
02.06.2022113 g 118 g 44 g 1342 kcal
03.06.2022102 g 90 g 42 g 1182 kcal
04.06.202275 g 329 g 17 g 1724 kcal
05.06.202296 g 88 g 38 g 1103 kcal
06.06.2022122 g 109 g 43 g 1335 kcal
07.06.202282 g 113 g 54 g 1291 kcal
08.06.2022112 g 101 g 42 g 1248 kcal
09.06.2022106 g 98 g 39 g 1211 kcal
10.06.202263 g 284 g 23 g 1542 kcal
11.06.2022127 g 104 g 39 g 1306 kcal
13.06.2022111 g 99 g 46 g 1278 kcal
14.06.202290 g 115 g 48 g 1274 kcal
17.08.202210 g 21 g 1 g 136 kcal
22.08.202239 g 60 g 7 g 473 kcal
23.08.20224 g 21 g 1 g 106 kcal
25.08.202245 g 62 g 17 g 593 kcal
26.08.2022155 g 170 g 66 g 1966 kcal
29.08.202219 g 5 g 16 g 243 kcal
31.08.202281 g 91 g 38 g 1062 kcal
30.08.202264 g 115 g 40 g 1089 kcal
02.09.202214 g 6 g 2 g 101 kcal
03.09.2022188 g 239 g 97 g 2684 kcal
17.09.202298 g 134 g 33 g 1270 kcal
26.09.2022137 g 147 g 52 g 1610 kcal
29.09.202293 g 61 g 40 g 1030 kcal
03.10.202230 g 33 g 3 g 286 kcal
07.10.202225 g 28 g 15 g 354 kcal
10.10.202248 g 0 g 2 g 208 kcal
11.10.20228 g 96 g 0 g 425 kcal
17.10.202295 g 92 g 29 g 1034 kcal
24.10.202224 g 69 g 17 g 581 kcal
25.10.202217 g 64 g 18 g 373 kcal
27.10.20225 g 29 g 7 g 219 kcal
31.10.202217 g 65 g 3 g 407 kcal
02.11.202225 g 38 g 5 g 320 kcal
03.11.202274 g 71 g 25 g 834 kcal
07.11.202230 g 19 g 23 g 399 kcal
13.11.202214 g 92 g 59 g 967 kcal
14.11.20223 g 14 g 2 g 90 kcal
20.11.202287 g 164 g 34 g 1364 kcal
29.11.202210 g 45 g 10 g 303 kcal
01.12.2022202 g 306 g 118 g 3115 kcal
05.12.20223 g 23 g 1 g 114 kcal
11.12.20224 g 1 g 8 g 88 kcal
02.01.202334 g 53 g 8 g 460 kcal
05.01.202328 g 46 g 1 g 317 kcal
09.01.202314 g 32 g 5 g 226 kcal
17.01.202356 g 44 g 10 g 503 kcal
23.01.2023193 g 353 g 117 g 3301 kcal
29.01.202332 g 26 g 12 g 355 kcal
31.01.202330 g 45 g 8 g 390 kcal
05.02.202339 g 53 g 17 g 527 kcal
06.02.202354 g 33 g 9 g 440 kcal
11.02.202335 g 56 g 7 g 446 kcal
13.02.202399 g 94 g 63 g 1346 kcal
16.02.202326 g 215 g 46 g 1389 kcal
17.02.2023119 g 171 g 47 g 1622 kcal
19.02.202312 g 10 g 2 g 112 kcal
20.02.2023157 g 229 g 46 g 1987 kcal
22.02.202399 g 75 g 42 g 1179 kcal
27.02.20231 g 17 g 9 g 150 kcal
28.02.2023123 g 72 g 51 g 1254 kcal
01.03.2023128 g 107 g 34 g 1267 kcal
02.03.2023116 g 129 g 45 g 1409 kcal
03.03.2023116 g 210 g 48 g 1752 kcal
04.03.202391 g 208 g 55 g 1700 kcal
05.03.2023108 g 105 g 32 g 1157 kcal
06.03.2023128 g 100 g 34 g 1232 kcal
07.03.2023138 g 99 g 29 g 1212 kcal
08.03.2023120 g 112 g 35 g 1253 kcal
09.03.2023117 g 110 g 40 g 1284 kcal
10.03.202372 g 81 g 26 g 848 kcal
11.03.202357 g 78 g 25 g 780 kcal
12.03.2023133 g 103 g 73 g 1606 kcal
13.03.2023121 g 99 g 37 g 1214 kcal
14.03.2023122 g 122 g 37 g 1315 kcal
15.03.2023102 g 132 g 34 g 1260 kcal
16.03.2023122 g 120 g 37 g 1299 kcal
17.03.2023128 g 117 g 37 g 1319 kcal
18.03.202357 g 371 g 31 g 1934 kcal
19.03.2023116 g 102 g 47 g 1326 kcal
20.03.2023115 g 91 g 45 g 1253 kcal
21.03.2023121 g 108 g 32 g 1202 kcal
22.03.202388 g 74 g 26 g 888 kcal
23.03.2023116 g 117 g 32 g 1223 kcal
24.03.2023110 g 168 g 39 g 1485 kcal
25.03.202377 g 106 g 60 g 1276 kcal
26.03.2023117 g 119 g 33 g 1246 kcal
27.03.2023112 g 106 g 36 g 1237 kcal
28.03.202398 g 239 g 27 g 1575 kcal
29.03.2023115 g 91 g 45 g 1233 kcal
30.03.2023100 g 110 g 43 g 1251 kcal
31.03.2023110 g 124 g 40 g 1315 kcal
01.04.2023103 g 78 g 42 g 1115 kcal
02.04.202399 g 110 g 44 g 1293 kcal
03.04.2023108 g 103 g 34 g 1185 kcal
11.04.2023110 g 96 g 44 g 1240 kcal
12.04.2023100 g 98 g 43 g 1188 kcal
13.04.2023127 g 87 g 31 g 1146 kcal
14.04.2023115 g 96 g 37 g 1232 kcal
15.04.2023111 g 123 g 37 g 1293 kcal
16.04.2023116 g 134 g 32 g 1285 kcal
17.04.2023121 g 110 g 40 g 1283 kcal
23.04.202324 g 7 g 7 g 186 kcal
27.04.2023113 g 99 g 27 g 1112 kcal
30.04.2023117 g 174 g 37 g 1488 kcal
01.05.2023149 g 106 g 53 g 1500 kcal
02.05.2023116 g 114 g 33 g 1222 kcal
03.05.2023124 g 85 g 32 g 1123 kcal
04.05.2023122 g 107 g 37 g 1250 kcal
05.05.202398 g 101 g 51 g 1255 kcal
06.05.2023114 g 98 g 53 g 1341 kcal
07.05.2023109 g 85 g 41 g 1155 kcal
08.05.2023133 g 105 g 34 g 1271 kcal
09.05.2023120 g 103 g 37 g 1236 kcal
12.05.2023103 g 95 g 29 g 1064 kcal
10.05.2023119 g 143 g 34 g 1346 kcal
11.05.2023117 g 103 g 54 g 1369 kcal
16.05.2023111 g 125 g 34 g 1246 kcal
18.05.202377 g 95 g 51 g 1177 kcal
19.05.202370 g 118 g 33 g 1079 kcal
20.05.2023132 g 110 g 29 g 1228 kcal
21.05.2023125 g 116 g 41 g 1330 kcal
22.05.202381 g 98 g 40 g 1084 kcal
23.05.2023124 g 93 g 34 g 1202 kcal
24.05.2023170 g 183 g 71 g 2183 kcal
25.05.2023123 g 79 g 47 g 1234 kcal
26.05.2023118 g 184 g 37 g 1546 kcal
27.05.2023141 g 111 g 44 g 1409 kcal
28.05.2023105 g 127 g 30 g 1273 kcal
29.05.2023128 g 108 g 32 g 1248 kcal
30.05.2023101 g 114 g 44 g 1275 kcal
31.05.2023111 g 116 g 33 g 1216 kcal
01.06.2023116 g 117 g 31 g 1219 kcal
13.06.2023104 g 120 g 46 g 1326 kcal
14.06.202398 g 127 g 37 g 1253 kcal
17.06.202389 g 179 g 54 g 1607 kcal
18.06.2023115 g 110 g 34 g 1223 kcal
19.06.2023105 g 102 g 54 g 1304 kcal
20.06.2023120 g 121 g 37 g 1308 kcal
21.06.2023110 g 100 g 49 g 1292 kcal
22.06.2023185 g 125 g 93 g 2076 kcal
23.06.2023141 g 83 g 45 g 1301 kcal
26.06.2023102 g 105 g 56 g 1342 kcal
08.07.2023106 g 107 g 47 g 1295 kcal
20.07.202342 g 58 g 23 g 616 kcal
21.08.202373 g 270 g 21 g 1494 kcal
08.09.202326 g 13 g 32 g 453 kcal
09.09.2023192 g 273 g 48 g 2358 kcal
21.09.202330 g 55 g 19 g 541 kcal
24.09.2023131 g 210 g 54 g 1909 kcal
01.10.202320 g 46 g 16 g 421 kcal
09.10.202368 g 118 g 48 g 1184 kcal
23.10.202323 g 11 g 13 g 251 kcal
25.10.202318 g 35 g 7 g 275 kcal
07.11.2023136 g 221 g 60 g 2018 kcal
21.11.202354 g 108 g 25 g 890 kcal
27.11.202331 g 32 g 20 g 433 kcal
31.12.202317 g 20 g 18 g 322 kcal
02.01.2024113 g 134 g 35 g 1346 kcal
03.01.2024116 g 139 g 34 g 1341 kcal
04.01.2024116 g 133 g 33 g 1321 kcal
05.01.2024118 g 143 g 42 g 1448 kcal
06.01.202434 g 17 g 5 g 248 kcal
20.01.2024269 g 411 g 110 g 3774 kcal
22.01.202434 g 18 g 23 g 429 kcal
24.01.202414 g 24 g 10 g 240 kcal
31.01.202450 g 44 g 8 g 469 kcal
28.02.202478 g 91 g 42 g 1003 kcal
03.03.2024163 g 276 g 52 g 2306 kcal
06.03.202454 g 88 g 26 g 832 kcal
09.03.202415 g 141 g 58 g 1161 kcal
07.04.202411 g 73 g 4 g 384 kcal
Kesia
Kesia
33 år Troms
Medlem siden: 28.04.2011
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok