Meny Toppmeny

Næringsinntak

Denne rapporten viser fordelingen av næringstoffer som er inntatt i valgt periode

Utvalg
Fra:
Til:
Intervall:

DagProteinKarbohydraterFettKalorier
30.04.2023117 g 174 g 37 g 1488 kcal
01.05.2023149 g 106 g 53 g 1500 kcal
02.05.2023116 g 114 g 33 g 1222 kcal
03.05.2023124 g 85 g 32 g 1123 kcal
04.05.2023122 g 107 g 37 g 1250 kcal
05.05.202398 g 101 g 51 g 1255 kcal
06.05.2023114 g 98 g 53 g 1341 kcal
07.05.2023109 g 85 g 41 g 1155 kcal
08.05.2023133 g 105 g 34 g 1271 kcal
09.05.2023120 g 103 g 37 g 1236 kcal
12.05.2023103 g 95 g 29 g 1064 kcal
10.05.2023119 g 143 g 34 g 1346 kcal
11.05.2023117 g 103 g 54 g 1369 kcal
16.05.2023111 g 125 g 34 g 1246 kcal
18.05.202377 g 95 g 51 g 1177 kcal
19.05.202370 g 118 g 33 g 1079 kcal
20.05.2023132 g 110 g 29 g 1228 kcal
21.05.2023125 g 116 g 41 g 1330 kcal
22.05.202381 g 98 g 40 g 1084 kcal
23.05.2023124 g 93 g 34 g 1202 kcal
24.05.2023170 g 183 g 71 g 2183 kcal
25.05.2023123 g 79 g 47 g 1234 kcal
26.05.2023118 g 184 g 37 g 1546 kcal
27.05.2023141 g 111 g 44 g 1409 kcal
28.05.2023105 g 127 g 30 g 1273 kcal
29.05.2023128 g 108 g 32 g 1248 kcal
30.05.2023101 g 114 g 44 g 1275 kcal
31.05.2023111 g 116 g 33 g 1216 kcal
01.06.2023116 g 117 g 31 g 1219 kcal
13.06.2023104 g 120 g 46 g 1326 kcal
14.06.202398 g 127 g 37 g 1253 kcal
17.06.202389 g 179 g 54 g 1607 kcal
18.06.2023115 g 110 g 34 g 1223 kcal
19.06.2023105 g 102 g 54 g 1304 kcal
20.06.2023120 g 121 g 37 g 1308 kcal
21.06.2023110 g 100 g 49 g 1292 kcal
22.06.2023185 g 125 g 93 g 2076 kcal
23.06.2023141 g 83 g 45 g 1301 kcal
26.06.2023102 g 105 g 56 g 1342 kcal
08.07.2023106 g 107 g 47 g 1295 kcal
20.07.202342 g 58 g 23 g 616 kcal
21.08.202373 g 270 g 21 g 1494 kcal
08.09.202326 g 13 g 32 g 453 kcal
09.09.2023192 g 273 g 48 g 2358 kcal
21.09.202330 g 55 g 19 g 541 kcal
24.09.2023131 g 210 g 54 g 1909 kcal
01.10.202320 g 46 g 16 g 421 kcal
09.10.202368 g 118 g 48 g 1184 kcal
23.10.202323 g 11 g 13 g 251 kcal
25.10.202318 g 35 g 7 g 275 kcal
07.11.2023136 g 221 g 60 g 2018 kcal
21.11.202354 g 108 g 25 g 890 kcal
27.11.202331 g 32 g 20 g 433 kcal
31.12.202317 g 20 g 18 g 322 kcal
02.01.2024113 g 134 g 35 g 1346 kcal
03.01.2024116 g 139 g 34 g 1341 kcal
04.01.2024116 g 133 g 33 g 1321 kcal
05.01.2024118 g 143 g 42 g 1448 kcal
06.01.202434 g 17 g 5 g 248 kcal
20.01.2024269 g 411 g 110 g 3774 kcal
22.01.202434 g 18 g 23 g 429 kcal
24.01.202414 g 24 g 10 g 240 kcal
31.01.202450 g 44 g 8 g 469 kcal
28.02.202478 g 91 g 42 g 1003 kcal
03.03.2024163 g 276 g 52 g 2306 kcal
06.03.202454 g 88 g 26 g 832 kcal
09.03.202415 g 141 g 58 g 1161 kcal
07.04.202411 g 73 g 4 g 384 kcal
29.05.202419 g 53 g 36 g 623 kcal
13.10.202485 g 190 g 83 g 1934 kcal
21.10.202497 g 172 g 46 g 1482 kcal
18.11.202435 g 64 g 14 g 555 kcal
26.01.202597 g 234 g 50 g 1836 kcal
07.02.202558 g 269 g 11 g 1509 kcal
09.02.202528 g 83 g 18 g 629 kcal
Kesia
Kesia
34 år Troms
Medlem siden: 28.04.2011
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok