Distanse:
11,53 km
Snittfart:
11,53 km/t
Intervall 4x5:
15min 2.53 2530m
19min 3.43 900m
22min 3.98 550m
26min 4.90 920m
29min 5.42 520m
33min 6.38 960m
36min 6.88 500m
40min 7.83 950m
43min 8.35 520m
47min 9.30 950m
50min 9.82 520m
55min 10.80 980m
62min 11.53 730m
kcal 870
tid km/h gradient
15 10.5-11.5 1.0%
4 13.7 3.0%
3 10.5 1.0%
4 13.8 3.0%
3 10.5 1.0%
4 13.9 3.0%
3 10.5 1.0%
4 14.0 3.0%
3 10.5 1.0%
4 14.1 3.0%
3 10.5 1.0%
5 22.5 1.5%
5 6.0 6.0%
puls: max 189,93%. avg 160,79%.
kcal 484
puls:
15min 143, 71%
4min 177, 88%
3min 138, 68%
4min 180, 89%
3min 146, 72%
4min 181, 90%
3min 154, 76%
4min 184, 91%
3min 156, 77%
4min 188, 93%
3min 152, 75%
5min 167, 83%
5min 142, 70%