| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tirsdag | 18. okt. 2016 | 1 | 301 Kcal | 7,8g | 41,7g | 13,5g |
| onsdag | 14. mai 2014 | 1 | 1 355 Kcal | 50,8g | 125,6g | 107,6g |
| søndag | 11. mai 2014 | 1 | 1 278 Kcal | 80,5g | 38,2g | 88,2g |
| mandag | 7. apr. 2014 | 1 | 687 Kcal | 34,5g | 52,6g | 41,5g |
| onsdag | 29. jan. 2014 | 3 | 1 097 Kcal | 29,4g | 135,2g | 78,5g |
| tirsdag | 28. jan. 2014 | 5 | 1 915 Kcal | 70,5g | 190,7g | 125,2g |
| mandag | 27. jan. 2014 | 4 | 1 735 Kcal | 62,1g | 150,8g | 141,2g |
| søndag | 26. jan. 2014 | 4 | 2 374 Kcal | 70,8g | 230,4g | 131,7g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å