| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tirsdag | 18. mai 2021 | 1 | 1 692 Kcal | 67,7g | 150,4g | 156,1g |
| mandag | 10. mai 2021 | 2 | 1 752 Kcal | 67,0g | 107,7g | 175,8g |
| fredag | 7. mai 2021 | 2 | 1 925 Kcal | 58,0g | 126,0g | 210,4g |
| torsdag | 6. mai 2021 | 3 | 2 125 Kcal | 60,1g | 163,9g | 205,8g |
| onsdag | 5. mai 2021 | 3 | 2 170 Kcal | 69,8g | 176,1g | 181,5g |
| tirsdag | 4. mai 2021 | 2 | 1 805 Kcal | 55,3g | 143,5g | 185,9g |
| mandag | 3. mai 2021 | 3 | 2 002 Kcal | 58,5g | 84,1g | 273,0g |
| tirsdag | 28. apr. 2020 | 2 | 1 022 Kcal | 29,8g | 123,9g | 56,8g |
| søndag | 26. apr. 2020 | 2 | 1 033 Kcal | 14,9g | 129,3g | 88,7g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å