| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tirsdag | 24. juni 2014 | 3 | 2 521 Kcal | 69,9g | 194,7g | 264,9g |
| mandag | 23. juni 2014 | 2 | 2 022 Kcal | 36,2g | 180,8g | 238,5g |
| lørdag | 21. juni 2014 | 1 | 1 151 Kcal | 27,8g | 61,5g | 163,2g |
| fredag | 20. juni 2014 | 2 | 2 624 Kcal | 86,1g | 216,5g | 241,5g |
| torsdag | 19. juni 2014 | 3 | 2 700 Kcal | 92,7g | 224,2g | 241,0g |
| onsdag | 18. juni 2014 | 4 | 2 607 Kcal | 58,9g | 277,5g | 229,3g |
| tirsdag | 17. juni 2014 | 5 | 2 718 Kcal | 48,2g | 234,7g | 282,8g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å