| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fredag | 30. mai 2014 | 2 | 423 Kcal | 20,4g | 30,4g | 24,9g |
| torsdag | 29. mai 2014 | 2 | 1 575 Kcal | 70,1g | 149,2g | 51,1g |
| onsdag | 28. mai 2014 | 5 | 2 085 Kcal | 76,4g | 216,4g | 39,5g |
| tirsdag | 27. mai 2014 | 6 | 1 610 Kcal | 80,6g | 148,5g | 66,0g |
| mandag | 26. mai 2014 | 4 | 1 502 Kcal | 51,2g | 211,5g | 44,3g |
| fredag | 23. mai 2014 | 1 | 814 Kcal | 8,1g | 121,1g | 18,0g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å