| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| torsdag | 24. apr. 2014 | 2 | 5 149 Kcal | 124,9g | 211,0g | 334,2g |
| onsdag | 16. apr. 2014 | 1 | 800 Kcal | 27,8g | 67,3g | 71,6g |
| mandag | 14. apr. 2014 | 1 | 448 Kcal | 14,0g | 34,3g | 46,9g |
| søndag | 13. apr. 2014 | 1 | 1 718 Kcal | 48,8g | 199,2g | 114,8g |
| tirsdag | 8. apr. 2014 | 2 | 3 098 Kcal | 142,4g | 146,5g | 284,4g |
| mandag | 7. apr. 2014 | 3 | 4 486 Kcal | 96,4g | 761,5g | 155,6g |
| søndag | 6. apr. 2014 | 2 | 1 465 Kcal | 57,5g | 39,6g | 171,4g |
| lørdag | 5. apr. 2014 | 4 | 2 726 Kcal | 101,1g | 237,5g | 183,9g |
| fredag | 4. apr. 2014 | 3 | 2 724 Kcal | 91,0g | 275,0g | 186,2g |
| torsdag | 3. apr. 2014 | 1 | 580 Kcal | 8,5g | 18,1g | 99,5g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å