| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| onsdag | 21. okt. 2015 | 2 | 2 945 Kcal | 179,0g | 218,1g | 105,2g |
| onsdag | 7. mai 2014 | 1 | 480 Kcal | 42,9g | 6,1g | 38,8g |
| mandag | 7. apr. 2014 | 1 | 440 Kcal | 13,8g | 7,8g | 69,0g |
| torsdag | 20. mars 2014 | 2 | 412 Kcal | 13,1g | 17,0g | 53,5g |
| tirsdag | 18. mars 2014 | 2 | 567 Kcal | 23,9g | 17,3g | 68,8g |
| torsdag | 13. mars 2014 | 3 | 529 Kcal | 31,2g | 6,4g | 54,0g |
| mandag | 10. mars 2014 | 3 | 489 Kcal | 19,6g | 8,1g | 69,8g |
| torsdag | 6. mars 2014 | 3 | 538 Kcal | 24,8g | 3,2g | 75,1g |
| mandag | 3. mars 2014 | 3 | 495 Kcal | 26,8g | 20,8g | 45,9g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å