| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fredag | 5. juli 2013 | 1 | 1 497 Kcal | 47,0g | 71,8g | 190,4g |
| søndag | 12. mai 2013 | 3 | 37 582 Kcal | 63,4g | 8 203,0g | 875,8g |
| torsdag | 2. mai 2013 | 1 | 860 Kcal | 30,0g | 94,0g | 66,0g |
| tirsdag | 2. apr. 2013 | 5 | 2 656 Kcal | 85,7g | 267,8g | 181,2g |
| onsdag | 6. feb. 2013 | 1 | 2 184 Kcal | 50,3g | 259,8g | 140,1g |
| tirsdag | 5. feb. 2013 | 4 | 3 146 Kcal | 104,8g | 363,5g | 172,7g |
| mandag | 4. feb. 2013 | 3 | 1 821 Kcal | 53,5g | 191,1g | 129,8g |
| søndag | 16. des. 2012 | 1 | 2 094 Kcal | 54,6g | 198,2g | 180,5g |
| tirsdag | 4. des. 2012 | 1 | 75 Kcal | 1,6g | 10,0g | 6,6g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å