Meny Toppmeny

Næringsinntak

Denne rapporten viser fordelingen av næringstoffer som er inntatt i valgt periode

Utvalg
Fra:
Til:
Intervall:

DagEnergiFettKarbohydraterProtein
14.04.2024387 kcal 19 g 34 g 17 g
18.07.2024578 kcal 28 g 52 g 29 g
03.08.2024759 kcal 41 g 59 g 38 g
13.09.2024563 kcal 40 g 17 g 35 g
24.10.2024420 kcal 26 g 17 g 29 g
19.04.2025475 kcal 25 g 31 g 28 g
12.06.20252771 kcal 128 g 252 g 149 g
13.06.20251511 kcal 79 g 121 g 74 g
Sigurd Svidal Randal
Sigurd Svidal Randal
45 år Hordaland
Medlem siden: 12.03.2006
- Administrator -
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok