Meny Toppmeny

Næringsinntak

Denne rapporten viser fordelingen av næringstoffer som er inntatt i valgt periode

Utvalg
Fra:
Til:
Intervall:

DagEnergiFettKarbohydraterProtein
24.10.2024420 kcal 26 g 17 g 29 g
19.04.2025475 kcal 25 g 31 g 28 g
12.06.20252771 kcal 128 g 252 g 149 g
13.06.20251511 kcal 79 g 121 g 74 g
12.01.2026312 kcal 14 g 34 g 11 g
08.08.2026624 kcal 30 g 47 g 40 g
06.09.2026452 kcal 26 g 24 g 29 g
Sigurd Svidal Randal
Sigurd Svidal Randal
46 år Hordaland
Medlem siden: 12.03.2006
- Administrator -
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok