| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tirsdag | 1. feb. 2011 | 1 | 390 Kcal | 17,3g | 24,3g | 34,2g |
| tirsdag | 25. jan. 2011 | 3 | 318 Kcal | 4,2g | 39,0g | 30,7g |
| mandag | 24. jan. 2011 | 1 | 184 Kcal | 0,5g | 36,3g | 6,6g |
| søndag | 23. jan. 2011 | 2 | 138 Kcal | 0,6g | 17,8g | 14,8g |
| lørdag | 22. jan. 2011 | 1 | 62 Kcal | 0,3g | 3,9g | 11,2g |
| torsdag | 20. jan. 2011 | 3 | 366 Kcal | 4,2g | 45,2g | 34,1g |
| onsdag | 19. jan. 2011 | 4 | 548 Kcal | 10,7g | 66,4g | 45,2g |
| tirsdag | 18. jan. 2011 | 4 | 576 Kcal | 8,0g | 69,8g | 55,5g |
| mandag | 17. jan. 2011 | 1 | 201 Kcal | 3,8g | 23,9g | 17,8g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å