| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| søndag | 1. nov. 2020 | 1 | 2 524 Kcal | 77,8g | 382,4g | 66,3g |
| fredag | 15. mars 2019 | 1 | 2 659 Kcal | 78,1g | 352,2g | 101,8g |
| torsdag | 26. jan. 2017 | 1 | 1 289 Kcal | 89,8g | 23,2g | 92,0g |
| tirsdag | 24. mai 2016 | 1 | 476 Kcal | 23,2g | 41,7g | 21,9g |
| torsdag | 18. juni 2015 | 1 | 1 423 Kcal | 61,0g | 63,2g | 151,8g |
| torsdag | 15. jan. 2015 | 1 | 1 572 Kcal | 49,2g | 99,4g | 166,2g |
| søndag | 21. sep. 2014 | 3 | 4 793 Kcal | 128,9g | 342,7g | 521,5g |
| mandag | 18. aug. 2014 | 1 | 2 758 Kcal | 109,2g | 90,1g | 342,7g |
| mandag | 7. juli 2014 | 1 | 1 439 Kcal | 91,1g | 18,3g | 143,0g |
| fredag | 4. juli 2014 | 1 | 2 633 Kcal | 158,9g | 22,1g | 283,4g |
| fredag | 2. mai 2014 | 1 | 525 Kcal | 0,3g | 110,2g | 11,3g |
| mandag | 28. apr. 2014 | 1 | 1 588 Kcal | 11,1g | 191,1g | 160,7g |
| tirsdag | 22. apr. 2014 | 1 | 1 680 Kcal | 58,3g | 108,5g | 159,7g |
| lørdag | 12. apr. 2014 | 1 | 1 242 Kcal | 65,3g | 17,2g | 144,6g |
| fredag | 11. apr. 2014 | 1 | 1 533 Kcal | 79,1g | 43,9g | 158,9g |
| onsdag | 9. apr. 2014 | 1 | 1 680 Kcal | 64,4g | 105,4g | 162,7g |
| mandag | 7. apr. 2014 | 1 | 1 708 Kcal | 62,0g | 101,6g | 177,3g |
| onsdag | 2. apr. 2014 | 1 | 1 667 Kcal | 56,1g | 111,7g | 171,2g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å