Meny Toppmeny

MaritSL's treningsdagbok

Trening mandag - 08 feb. 2016 - 20:48

Styrketrening


Varighet
2 t
Løftet
9,95 tonn
Forbrent
977 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Lår

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 8.0 160,00 kg Super sett
35.0 kg 3.0 105,00 kg Super sett
40.0 kg 8.0 320,00 kg Super sett
47.5 kg 6.0 285,00 kg Super sett
55.0 kg 5.0 275,00 kg Super sett
47.5 kg 5.0 237,50 kg Super sett
55.0 kg 5.0 275,00 kg Super sett
47.5 kg 5.0 237,50 kg Super sett
55.0 kg 5.0 275,00 kg Super sett
47.5 kg 5.0 237,50 kg Super sett
55.0 kg 5.0 275,00 kg Super sett
47.5 kg 5.0 237,50 kg Super sett
Set 2
Triceps

Vekt Reps Løftet
22.5 kg 6.0 135,00 kg
27.5 kg 5.0 137,50 kg
27.5 kg 5.0 137,50 kg Super sett
27.5 kg 5.0 137,50 kg Super sett
27.5 kg 5.0 137,50 kg Super sett
27.5 kg 5.0 137,50 kg Super sett
Set 3
Bryst - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
3.0 kg 8.0 48,00 kg Super sett
3.0 kg 8.0 48,00 kg Super sett
4.0 kg 8.0 64,00 kg Super sett
4.0 kg 8.0 64,00 kg Super sett
Set 4
Rygg

Vekt Reps Løftet
27.0 kg 10.0 270,00 kg
27.0 kg 10.0 270,00 kg
27.0 kg 10.0 270,00 kg
27.0 kg 10.0 270,00 kg
27.0 kg 10.0 270,00 kg
Set 5
Bryst - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
27.0 kg 10.0 540,00 kg
27.0 kg 10.0 540,00 kg
27.0 kg 10.0 540,00 kg
27.0 kg 10.0 540,00 kg
27.0 kg 10.0 540,00 kg
Set 6
Rygg

Vekt Reps Løftet
50.0 kg 8.0 400,00 kg
55.0 kg 6.0 330,00 kg
60.0 kg 5.0 300,00 kg
60.0 kg 5.0 300,00 kg
60.0 kg 5.0 300,00 kg
60.0 kg 5.0 300,00 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok