Meny Toppmeny

MaritSL's treningsdagbok

Trening fredag - 13 nov. 2015 - 17:59

Styrketrening


Varighet
2 t
Løftet
7,15 tonn
Forbrent
986 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Rygg

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 10.0 100,00 kg
10.0 kg 12.0 120,00 kg
10.0 kg 12.0 120,00 kg
Set 2
Lår

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 5.0 100,00 kg
35.0 kg 6.0 210,00 kg
42.5 kg 5.0 212,50 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
Set 3
Bryst

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 5.0 100,00 kg Super sett
25.0 kg 8.0 200,00 kg Super sett
27.5 kg 6.0 165,00 kg Super sett
30.0 kg 5.0 150,00 kg Super sett
30.0 kg 5.0 150,00 kg Super sett
30.0 kg 5.0 150,00 kg Super sett
30.0 kg 5.0 150,00 kg Super sett
Set 4
Bryst

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 6.0 120,00 kg Super sett
20.0 kg 5.0 100,00 kg Super sett
20.0 kg 5.0 100,00 kg Super sett
20.0 kg 5.0 100,00 kg Super sett
20.0 kg 5.0 100,00 kg Super sett
Set 5
Rygg

Vekt Reps Løftet
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
Set 6
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
5.0 kg 8.0 80,00 kg Super sett
5.0 kg 8.0 80,00 kg Super sett
5.0 kg 8.0 80,00 kg Super sett
6.0 kg 8.0 96,00 kg Super sett
Set 7
Rygg

Vekt Reps Løftet
50.0 kg 5.0 250,00 kg
67.5 kg 8.0 540,00 kg
80.0 kg 5.0 400,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
Set 8
Skuldre

Vekt Reps Løftet
12.5 kg 8.0 100,00 kg
15.0 kg 6.0 90,00 kg
17.5 kg 5.0 87,50 kg
17.5 kg 5.0 87,50 kg
17.5 kg 5.0 87,50 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok