Meny Toppmeny

Sunesen's treningsdagbok

Trening lørdag - 08 okt. 2016 - 16:09

Styrketrening


Varighet
1 t 40 min
Løftet
15,16 tonn
Forbrent
860 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Lår

Vekt Reps Løftet
15.0 kg 10.0 150,00 kg
15.0 kg 10.0 150,00 kg
15.0 kg 10.0 150,00 kg
Set 2
Lår

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 3.0 120,00 kg
40.0 kg 3.0 120,00 kg
40.0 kg 3.0 120,00 kg
Set 3
Rygg

Vekt Reps Løftet
60.0 kg 14.0 840,00 kg
70.0 kg 6.0 420,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
95.0 kg 5.0 475,00 kg
95.0 kg 5.0 475,00 kg
95.0 kg 5.0 475,00 kg
Set 4
Bryst

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 13.0 520,00 kg
55.0 kg 8.0 440,00 kg
65.0 kg 4.0 260,00 kg
70.0 kg 5.0 350,00 kg
70.0 kg 5.0 350,00 kg
70.0 kg 7.0 490,00 kg
82.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 5
Rygg

Vekt Reps Løftet
45.0 kg 12.0 540,00 kg
55.0 kg 9.0 495,00 kg
65.0 kg 9.0 585,00 kg
65.0 kg 9.0 585,00 kg
65.0 kg 9.0 585,00 kg
70.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 6
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
2.0 kg 12.0 48,00 kg
2.5 kg 12.0 60,00 kg
5.0 kg 9.0 90,00 kg
5.0 kg 9.0 90,00 kg
5.0 kg 9.0 90,00 kg
Set 7
Biceps

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 12.0 240,00 kg
25.0 kg 10.0 250,00 kg
30.0 kg 9.0 270,00 kg
30.0 kg 9.0 270,00 kg
30.0 kg 8.0 240,00 kg
Set 8
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
5.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 9
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
30.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 10
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
2.5 kg 12.0 60,00 kg
5.0 kg 12.0 120,00 kg
7.5 kg 10.0 150,00 kg
10.0 kg 8.0 160,00 kg
10.0 kg 8.0 160,00 kg
Set 11
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 11.0 220,00 kg
12.5 kg 8.0 200,00 kg
15.0 kg 6.0 180,00 kg
15.0 kg 6.0 180,00 kg
15.0 kg 5.0 150,00 kg
Set 12
Triceps

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 27.0 1080,00 kg
Set 13
Triceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
25.0 kg 30.0 1500,00 kg
Set 14
Triceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
7.5 kg 21.0 315,00 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok