Meny Toppmeny

MaritSL's treningsdagbok

Trening mandag - 02 mars 2020 - 9:00

Kommentar

Kjempebra energi, humør og overskudd! Økte i alle baseøvelser!!! På rett vei!!!

Styrketrening


Varighet
2 t
Løftet
8,09 tonn
Forbrent
798 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Lår

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 10.0 200,00 kg
30.0 kg 8.0 240,00 kg
35.0 kg 6.0 210,00 kg
40.0 kg 4.0 160,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
47.5 kg 4.0 190,00 kg
50.0 kg 4.0 200,00 kg
50.0 kg 4.0 200,00 kg
Set 2
Bryst

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 10.0 200,00 kg
25.0 kg 6.0 150,00 kg
27.5 kg 4.0 110,00 kg
30.0 kg 4.0 120,00 kg
30.0 kg 4.0 120,00 kg
30.0 kg 4.0 120,00 kg
Set 3
Rygg

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 10.0 400,00 kg
50.0 kg 8.0 400,00 kg
60.0 kg 6.0 360,00 kg
70.0 kg 4.0 280,00 kg
75.0 kg 4.0 300,00 kg
80.0 kg 4.0 320,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
Set 4
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
3.0 kg 8.0 48,00 kg
4.0 kg 8.0 64,00 kg
3.0 kg 8.0 48,00 kg
Set 5
Triceps

Vekt Reps Løftet
15.0 kg 10.0 150,00 kg
20.0 kg 10.0 200,00 kg
20.0 kg 10.0 200,00 kg
20.0 kg 10.0 200,00 kg
Set 6
Triceps

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 8.0 80,00 kg
10.0 kg 8.0 80,00 kg
10.0 kg 8.0 80,00 kg
10.0 kg 8.0 80,00 kg
Set 7
Bryst - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
5.0 kg 8.0 80,00 kg
6.0 kg 8.0 96,00 kg
6.0 kg 8.0 96,00 kg
6.0 kg 8.0 96,00 kg
Set 8
Rygg

Vekt Reps Løftet
30.0 kg 10.0 300,00 kg
35.0 kg 8.0 280,00 kg
40.0 kg 6.0 240,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
47.0 kg 4.0 188,00 kg
Set 9
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
5.0 kg 8.0 80,00 kg
5.0 kg 8.0 80,00 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok