Meny Toppmeny

MaritSL's treningsdagbok

Trening fredag - 18 des. 2015 - 15:38

Styrketrening


Varighet
1 t 50 min
Løftet
6,33 tonn
Forbrent
926 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Rygg

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 10.0 100,00 kg
10.0 kg 10.0 100,00 kg
10.0 kg 10.0 100,00 kg
Set 2
Lår

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 5.0 100,00 kg
35.0 kg 5.0 175,00 kg
42.5 kg 4.0 170,00 kg
50.0 kg 3.0 150,00 kg
52.5 kg 3.0 157,50 kg
52.5 kg 3.0 157,50 kg
52.5 kg 3.0 157,50 kg
Set 3
Bryst

Vekt Reps Løftet
25.0 kg 6.0 150,00 kg Super sett
25.0 kg 6.0 150,00 kg
30.0 kg 5.0 150,00 kg Super sett
32.5 kg 4.0 130,00 kg Super sett
35.0 kg 3.0 105,00 kg Super sett
35.0 kg 3.0 105,00 kg Super sett
35.0 kg 3.0 105,00 kg Super sett
20.0 kg 5.0 100,00 kg Super sett
22.5 kg 4.0 90,00 kg Super sett
25.0 kg 3.0 75,00 kg Super sett
25.0 kg 3.0 75,00 kg
25.0 kg 3.0 75,00 kg
Set 4
Rygg

Vekt Reps Løftet
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg
Set 5
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
6.0 kg 8.0 96,00 kg Super sett
6.0 kg 8.0 96,00 kg Super sett
6.0 kg 8.0 96,00 kg Super sett
6.0 kg 8.0 96,00 kg Super sett
Set 6
Rygg

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 5.0 200,00 kg
67.5 kg 5.0 337,50 kg
82.5 kg 4.0 330,00 kg
92.5 kg 3.0 277,50 kg
97.5 kg 3.0 292,50 kg
97.5 kg 3.0 292,50 kg
97.5 kg 3.0 292,50 kg
Set 7
Skuldre

Vekt Reps Løftet
15.0 kg 6.0 90,00 kg
17.5 kg 5.0 87,50 kg
20.0 kg 4.0 80,00 kg
20.0 kg 3.0 60,00 kg
20.0 kg 3.0 60,00 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok