Meny Toppmeny

MaritSL's treningsdagbok

Trening tirsdag - 24 nov. 2015 - 20:51

Styrketrening


Varighet
2 t 10 min
Løftet
7,72 tonn
Forbrent
1 111 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Rygg

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 15.0 150,00 kg
Set 2
Lår

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 5.0 100,00 kg
35.0 kg 6.0 210,00 kg
42.5 kg 4.0 170,00 kg
47.5 kg 3.0 142,50 kg
47.5 kg 3.0 142,50 kg
47.5 kg 3.0 142,50 kg
47.5 kg 3.0 142,50 kg
Set 3
Bryst

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 10.0 200,00 kg
30.0 kg 6.0 180,00 kg
37.5 kg 5.0 187,50 kg
40.0 kg 4.0 160,00 kg
40.0 kg 4.0 160,00 kg
40.0 kg 4.0 160,00 kg
40.0 kg 2.0 80,00 kg
40.0 kg 4.0 160,00 kg
Set 4
Lår

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 5.0 200,00 kg
60.0 kg 5.0 300,00 kg
70.0 kg 5.0 350,00 kg
85.0 kg 4.0 340,00 kg
95.0 kg 3.0 285,00 kg
95.0 kg 3.0 285,00 kg
95.0 kg 3.0 285,00 kg
95.0 kg 3.0 285,00 kg
Set 5
Rygg

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 6.0 240,00 kg
50.0 kg 5.0 250,00 kg
55.0 kg 4.0 220,00 kg
55.0 kg 4.0 220,00 kg
55.0 kg 4.0 220,00 kg
Set 6
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
5.0 kg 6.0 60,00 kg Super sett
5.0 kg 6.0 60,00 kg Super sett
5.0 kg 6.0 60,00 kg Super sett
Set 7
Rygg

Vekt Reps Løftet
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
Set 8
Triceps

Vekt Reps Løftet
36.0 kg 8.0 288,00 kg Super sett
36.0 kg 8.0 288,00 kg Super sett
43.0 kg 8.0 344,00 kg Super sett
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok