Meny Toppmeny

MaritSL's treningsdagbok

Trening søndag - 15 nov. 2015 - 17:25

Styrketrening


Varighet
2 t
Løftet
8,66 tonn
Forbrent
1 014 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Rygg

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 15.0 150,00 kg
Set 2
Lår

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 5.0 100,00 kg
35.0 kg 6.0 210,00 kg
42.5 kg 5.0 212,50 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
45.0 kg 4.0 180,00 kg
Set 3
Bryst

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 5.0 100,00 kg
25.0 kg 5.0 125,00 kg
30.0 kg 8.0 240,00 kg
35.0 kg 6.0 210,00 kg
37.5 kg 5.0 187,50 kg
37.5 kg 5.0 187,50 kg
37.5 kg 5.0 187,50 kg
37.5 kg 5.0 187,50 kg
Set 4
Lår

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 5.0 200,00 kg
60.0 kg 5.0 300,00 kg
70.0 kg 6.0 420,00 kg
82.5 kg 5.0 412,50 kg
87.5 kg 4.0 350,00 kg
87.5 kg 4.0 350,00 kg
87.5 kg 4.0 350,00 kg
87.5 kg 4.0 350,00 kg
Set 5
Rygg

Vekt Reps Løftet
40.0 kg 8.0 320,00 kg
47.5 kg 6.0 285,00 kg
50.0 kg 5.0 250,00 kg
50.0 kg 5.0 250,00 kg
50.0 kg 5.0 250,00 kg
Set 6
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
5.0 kg 8.0 80,00 kg Super sett
5.0 kg 8.0 80,00 kg Super sett
5.0 kg 8.0 80,00 kg Super sett
Set 7
Rygg

Vekt Reps Løftet
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
27.0 kg 8.0 216,00 kg Super sett
Set 8
Triceps

Vekt Reps Løftet
30.0 kg 8.0 240,00 kg Super sett
36.0 kg 8.0 288,00 kg Super sett
43.0 kg 8.0 344,00 kg Super sett
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok