Meny Toppmeny

Rund loddefjord offroad&jog

Løype
Distanse
10,58 km

Treninger på løypen
39

Beste tid - 29.09.2010
26 minutt 6 sekund

Snitt tid
50 minutt 57 sekund

Knall løype.
Treninger på løypen
DatoTypeDistanseSnittfartKcalSnitt pulsMax pulsTid
03.08.2011Sykling (Terreng)10,00 km12,50 km/t24410715948 min 1 sek
17.07.2011Sykling (Terreng)10,00 km13,82 km/t21610415543 min 24 sek
13.07.2011Løping10,00 km8,80 km/t7321471691 t 8 min 9 sek
03.06.2011Sykling (Terreng)10,00 km14,10 km/t22410715542 min 34 sek
25.05.2011Sykling (Terreng)10,00 km17,90 km/t26812416433 min 31 sek
05.05.2011Sykling (Terreng)10,00 km15,55 km/t30712016738 min 35 sek
17.04.2011Sykling (Terreng)10,00 km12,90 km/t42413116846 min 31 sek
27.11.2010Løping10,00 km10,12 km/t85016617859 min 16 sek
29.09.2010Sykling (Terreng)10,00 km22,99 km/t38016118426 min 6 sek
21.08.2010Sykling (Terreng)10,00 km22,71 km/t36415817826 min 25 sek
28.07.2010Løping10,00 km8,69 km/t6361301521 t 9 min 4 sek
27.07.2010Løping10,00 km9,95 km/t7501441661 t 19 sek
02.07.2010Løping10,00 km8,62 km/t7361391711 t 9 min 38 sek
20.02.2010Løping10,00 km10,21 km/t78616217958 min 46 sek
12.02.2010Løping10,00 km11,68 km/t69616017451 min 22 sek
07.02.2010Løping10,58 km10,98 km/t74616317657 min 50 sek
09.01.2010Løping10,00 km11,70 km/t71516417751 min 16 sek
07.01.2010Løping10,00 km11,15 km/t70815617253 min 49 sek
04.01.2010Løping10,00 km10,48 km/t78416218157 min 16 sek
02.01.2010Løping10,10 km10,69 km/t81117018156 min 40 sek
21.11.2009Løping10,58 km10,04 km/t9171721861 t 3 min 12 sek
13.10.2009Sykling (Terreng)10,00 km19,35 km/t27015617531 min
10.10.2009Sykling (Terreng)10,00 km19,41 km/t40315317530 min 55 sek
27.08.2009Løping10,58 km11,87 km/t7380053 min 28 sek
20.08.2009Løping10,58 km11,92 km/t7370053 min 15 sek
15.06.2009Sykling (Landevei)10,58 km13,51 km/t6420047 min
21.05.2009Løping10,00 km9,68 km/t852001 t 2 min
12.05.2009Sykling (Landevei)10,00 km20,71 km/t3920028 min 58 sek
24.04.2009Løping10,58 km11,13 km/t8160057 min 2 sek
18.04.2009Løping9,69 km10,19 km/t77916918157 min 5 sek
05.04.2009Løping10,58 km9,77 km/t9601441621 t 5 min
20.03.2009Løping9,64 km10,37 km/t77516217655 min 47 sek
27.02.2009Løping10,30 km9,25 km/t8781461651 t 6 min 49 sek
23.01.2009Sykling (Landevei)9,80 km15,38 km/t69213617738 min 14 sek
12.01.2009Sykling (Landevei)9,78 km15,05 km/t51813717438 min 59 sek
31.12.2008Løping9,93 km10,20 km/t85216017258 min 25 sek
30.12.2008Løping9,90 km10,77 km/t84716117355 min 8 sek
27.12.2008Løping9,90 km10,31 km/t85216017257 min 37 sek
23.09.2008Sykling (Landevei)10,58 km12,94 km/t89811716949 min 3 sek
Knut Forsaa
Knut Forsaa
54 år Hordaland
Medlem siden: 01.05.2007
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok