| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tirsdag | 21. aug. 2012 | 2 | 2 802 Kcal | 33,9g | 42,2g | 47,0g |
| lørdag | 3. apr. 2010 | 1 | 408 Kcal | 13,0g | 50,0g | 19,0g |
| fredag | 2. apr. 2010 | 1 | 712 Kcal | 24,0g | 67,0g | 57,0g |
| torsdag | 1. apr. 2010 | 2 | 1 241 Kcal | 37,0g | 179,0g | 43,0g |
| torsdag | 25. mars 2010 | 2 | 1 581 Kcal | 64,0g | 193,0g | 51,0g |
| mandag | 2. feb. 2009 | 1 | 1 677 Kcal | 54,0g | 182,0g | 109,0g |
| tirsdag | 27. mai 2008 | 1 | 1 050 Kcal | 52,0g | 86,0g | 53,0g |
| mandag | 7. apr. 2008 | 2 | 963 Kcal | 4,0g | 164,0g | 60,0g |
| søndag | 16. mars 2008 | 2 | 1 362 Kcal | 33,0g | 192,0g | 68,0g |
| tirsdag | 13. mars 2007 | 1 | 1 347 Kcal | 44,0g | 143,0g | 91,0g |
| mandag | 19. feb. 2007 | 1 | 763 Kcal | 44,0g | 45,0g | 40,0g |
| torsdag | 15. feb. 2007 | 2 | 1 524 Kcal | 61,0g | 148,0g | 80,0g |
| onsdag | 14. feb. 2007 | 1 | 986 Kcal | 61,0g | 47,0g | 55,0g |
| tirsdag | 13. feb. 2007 | 1 | 1 042 Kcal | 7,0g | 144,0g | 90,0g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å