Meny Toppmeny

Sunesen's treningsdagbok

Trening fredag - 19 aug. 2016 - 14:20

Styrketrening


Varighet
2 t 10 min
Innsats
57 %
Løftet
13,43 tonn
Puls
Snittpuls: 103.0
Makspuls: 138.0
Forbrent
1 040 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Lår

Vekt Reps Løftet
0.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 2
Skuldre

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 20.0 400,00 kg
30.0 kg 16.0 480,00 kg
35.0 kg 12.0 420,00 kg
40.0 kg 6.0 240,00 kg
45.0 kg 6.0 270,00 kg
45.0 kg 6.0 270,00 kg
45.0 kg 6.0 270,00 kg
45.0 kg 6.0 270,00 kg
45.0 kg 6.0 270,00 kg
Set 3
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
3.0 kg 12.0 72,00 kg
4.0 kg 12.0 96,00 kg
6.0 kg 10.0 120,00 kg
6.0 kg 10.0 120,00 kg
6.0 kg 10.0 120,00 kg
Set 4
Skuldre

Vekt Reps Løftet
18.0 kg 9.0 162,00 kg
18.0 kg 9.0 162,00 kg
18.0 kg 9.0 162,00 kg
18.0 kg 9.0 162,00 kg
Set 5
Legger - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 5.0 100,00 kg
10.0 kg 5.0 100,00 kg
10.0 kg 5.0 100,00 kg
10.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 6
Legger

Vekt Reps Løftet
45.0 kg 0.0 0,00 kg
45.0 kg 0.0 0,00 kg
45.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 7
Biceps

Vekt Reps Løftet
15.0 kg 15.0 225,00 kg
20.0 kg 15.0 300,00 kg
27.5 kg 12.0 330,00 kg
27.5 kg 12.0 330,00 kg
27.5 kg 12.0 330,00 kg
27.5 kg 0.0 0,00 kg
Set 8
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
6.0 kg 12.0 144,00 kg
8.7 kg 12.0 208,80 kg
11.0 kg 7.0 154,00 kg
11.0 kg 7.0 154,00 kg
11.0 kg 7.0 154,00 kg
8.7 kg 0.0 0,00 kg
Set 9
Biceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
8.7 kg 12.0 208,80 kg
8.7 kg 12.0 208,80 kg
11.0 kg 9.0 198,00 kg
11.0 kg 9.0 198,00 kg
11.0 kg 9.0 198,00 kg
Set 10
Triceps

Vekt Reps Løftet
45.0 kg 16.0 720,00 kg
54.0 kg 12.0 648,00 kg
66.0 kg 12.0 792,00 kg
66.0 kg 12.0 792,00 kg
66.0 kg 12.0 792,00 kg
63.0 kg 0.0 0,00 kg
Set 11
Triceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
6.0 kg 12.0 144,00 kg
6.0 kg 12.0 144,00 kg
8.7 kg 21.0 365,40 kg
Set 12
Triceps - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
9.0 kg 12.0 216,00 kg
13.5 kg 10.0 270,00 kg
15.5 kg 9.0 279,00 kg
15.5 kg 9.0 279,00 kg
15.5 kg 9.0 279,00 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok