Meny Toppmeny

rundt småvannet

Løype
Distanse
5,50 km

Treninger på løypen
217

Beste tid - 19.12.2009

Snitt tid
57 minutt 52 sekund

grei tur å løpe og gå
Treninger på løypen
DatoTypeDistanseSnittfartKcalSnitt pulsMax pulsTid
22.08.2011Gåing7,88 km3,94 km/t393891261 t 59 min 57 sek
14.08.2011Gåing7,96 km2,75 km/t587921312 t 53 min 56 sek
30.07.2011Gåing5,50 km3,35 km/t283901271 t 38 min 23 sek
21.06.2011Gåing7,87 km3,62 km/t434921212 t 10 min 25 sek
18.06.2011Gåing5,50 km3,65 km/t6391251611 t 30 min 18 sek
02.06.2011Gåing7,59 km4,45 km/t5261111441 t 42 min 22 sek
14.05.2011Løping5,50 km6,48 km/t42512615650 min 55 sek
09.05.2011Gåing7,86 km3,89 km/t415901332 t 1 min 21 sek
05.03.2011Løping5,50 km7,25 km/t50714017345 min 31 sek
02.03.2011Gåing5,50 km6,01 km/t49012616054 min 53 sek
20.02.2011Gåing5,50 km3,30 km/t4501001301 t 40 min
22.01.2011Gåing7,73 km3,50 km/t6251021412 t 12 min 39 sek
14.01.2011Gåing5,50 km6,20 km/t45013815053 min 14 sek
08.01.2011Gåing7,45 km3,61 km/t7001111582 t 3 min 48 sek
05.01.2011Gåing5,50 km4,01 km/t5001201501 t 22 min 13 sek
30.12.2010Gåing5,50 km3,71 km/t3701021501 t 28 min 50 sek
12.10.2010Løping5,50 km6,05 km/t43012317054 min 31 sek
11.10.2010Løping5,50 km5,84 km/t37013317056 min 30 sek
10.10.2010Løping5,50 km3,82 km/t350971501 t 26 min 25 sek
09.10.2010Løping5,60 km5,82 km/t45012115057 min 42 sek
02.10.2010Gåing5,50 km5,51 km/t36610815159 min 52 sek
30.09.2010Gåing5,50 km3,41 km/t308891201 t 36 min 52 sek
25.09.2010Gåing5,50 km4,41 km/t317941491 t 14 min 45 sek
03.09.2010Gåing7,83 km4,18 km/t465941421 t 52 min 23 sek
25.08.2010Gåing4,69 km3,98 km/t240901211 t 10 min 43 sek
24.08.2010Gåing7,30 km4,63 km/t370921301 t 34 min 37 sek
13.08.2010Gåing7,15 km4,63 km/t2951061101 t 32 min 42 sek
07.07.2010Gåing7,46 km3,65 km/t412831242 t 2 min 32 sek
27.06.2010Gåing7,85 km3,78 km/t512911352 t 4 min 45 sek
09.05.2010Gåing6,78 km3,65 km/t441961391 t 51 min 22 sek
09.04.2010Gåing7,35 km4,39 km/t347881261 t 40 min 22 sek
30.01.2010Gåing8,38 km3,80 km/t414881212 t 12 min 25 sek
20.01.2010Løping5,50 km7,07 km/t38913216946 min 39 sek
19.12.2009Gåing6,45 km717123159
29.11.2009Gåing5,50 km3,57 km/t390991361 t 32 min 24 sek
01.11.2009Gåing5,50 km3,80 km/t4491071481 t 26 min 46 sek
14.06.2009Løping5,50 km8,70 km/t5160037 min 55 sek
12.06.2009Løping5,50 km10,66 km/t4250030 min 58 sek
03.06.2009Løping5,50 km8,26 km/t5530039 min 56 sek
28.05.2009Løping5,50 km10,70 km/t4240030 min 50 sek
16.05.2009Løping5,50 km9,69 km/t4630034 min 4 sek
14.05.2009Løping5,50 km10,46 km/t4270031 min 33 sek
09.05.2009Løping5,50 km10,30 km/t4390032 min 3 sek
01.05.2009Gåing5,68 km3,15 km/t769001 t 48 min 16 sek
30.04.2009Løping5,50 km10,44 km/t4490031 min 36 sek
30.03.2009Løping5,50 km8,50 km/t57514516438 min 50 sek
29.03.2009Løping5,50 km9,73 km/t50116818133 min 55 sek
28.03.2009Gåing5,68 km4,54 km/t552001 t 15 min 2 sek
23.03.2009Løping5,50 km9,61 km/t51016217334 min 21 sek
17.03.2009Gåing5,68 km4,10 km/t6189001 t 23 min 3 sek
15.03.2009Løping5,50 km9,39 km/t52516117035 min 8 sek
13.03.2009Løping5,50 km9,57 km/t5090034 min 29 sek
10.03.2009Løping5,50 km10,47 km/t4650031 min 31 sek
07.03.2009Løping5,50 km10,22 km/t4740032 min 17 sek
06.03.2009Løping5,50 km10,06 km/t4820032 min 48 sek
03.03.2009Løping5,50 km9,98 km/t46016317533 min 4 sek
01.03.2009Løping5,50 km8,99 km/t46316417936 min 43 sek
26.02.2009Løping5,50 km9,76 km/t45516317833 min 48 sek
23.02.2009Løping5,50 km9,98 km/t46116818033 min 4 sek
13.02.2009Løping5,50 km9,41 km/t45916417635 min 4 sek
11.02.2009Gåing7,34 km4,52 km/t457991341 t 37 min 23 sek
10.02.2009Løping5,50 km8,89 km/t45017018237 min 8 sek
08.02.2009Gåing8,48 km3,35 km/t1149851312 t 31 min 51 sek
06.02.2009Løping5,50 km9,00 km/t44815617436 min 40 sek
03.02.2009Løping5,50 km9,97 km/t45615817533 min 6 sek
02.02.2009Løping5,50 km8,63 km/t44715017138 min 15 sek
29.01.2009Løping5,50 km8,75 km/t44616518337 min 42 sek
26.01.2009Løping5,50 km10,07 km/t45316417732 min 46 sek
11.01.2009Gåing5,68 km000
17.12.2008Løping5,50 km9,60 km/t4440034 min 22 sek
13.12.2008Løping5,50 km8,84 km/t44416818437 min 19 sek
30.11.2008Løping5,50 km9,03 km/t45616918236 min 32 sek
29.11.2008Løping5,50 km9,27 km/t45317718635 min 36 sek
20.11.2008Løping5,50 km8,74 km/t44717018437 min 45 sek
16.11.2008Gåing5,68 km3,09 km/t361971421 t 50 min 8 sek
20.10.2008Løping5,50 km8,87 km/t47416617737 min 11 sek
17.10.2008Løping5,50 km9,89 km/t45016518033 min 23 sek
14.10.2008Løping5,50 km10,65 km/t48917018130 min 59 sek
14.10.2008Løping5,50 km10,65 km/t48917018130 min 59 sek
08.10.2008Løping5,50 km10,24 km/t49316417532 min 14 sek
06.10.2008Løping5,50 km9,72 km/t49316317633 min 58 sek
01.10.2008Løping5,50 km10,07 km/t4050032 min 46 sek
27.09.2008Løping5,50 km9,28 km/t48513618035 min 33 sek
22.09.2008Løping5,50 km7,06 km/t5730046 min 43 sek
12.09.2008Løping5,50 km10,17 km/t49217318332 min 27 sek
09.09.2008Løping5,50 km10,19 km/t48117218332 min 24 sek
22.08.2008Løping5,50 km9,98 km/t49317018233 min 3 sek
17.08.2008Løping5,50 km9,93 km/t49016517533 min 13 sek
15.08.2008Løping5,50 km10,19 km/t48916717832 min 23 sek
13.08.2008Løping5,50 km9,63 km/t49516617534 min 17 sek
06.08.2008Løping5,50 km9,53 km/t48916117734 min 38 sek
05.08.2008Løping5,50 km9,63 km/t45817118334 min 16 sek
01.08.2008Løping5,50 km8,53 km/t46216718038 min 40 sek
29.07.2008Løping5,50 km6,50 km/t42016118750 min 45 sek
18.07.2008Løping5,50 km8,69 km/t47016018137 min 59 sek
15.07.2008Løping16,70 km8,31 km/t14041651812 t 39 sek
11.07.2008Løping5,50 km8,80 km/t48715216837 min 31 sek
04.07.2008Løping5,50 km9,72 km/t49016718033 min 57 sek
30.06.2008Løping16,75 km7,94 km/t13991541712 t 6 min 39 sek
24.06.2008Løping11,05 km8,38 km/t9331741901 t 19 min 9 sek
22.06.2008Gåing5,50 km3,88 km/t3731091571 t 25 min 5 sek
13.06.2008Løping5,50 km9,96 km/t48716618033 min 7 sek
10.06.2008Løping5,50 km9,82 km/t50716417533 min 37 sek
06.06.2008Løping5,50 km8,59 km/t46816117738 min 24 sek
30.05.2008Løping5,50 km8,41 km/t48115517539 min 14 sek
27.05.2008Løping5,50 km9,85 km/t48616417633 min 31 sek
23.05.2008Løping5,50 km8,42 km/t48515717339 min 11 sek
20.05.2008Løping5,50 km9,71 km/t48917018134 min
16.05.2008Løping5,50 km9,46 km/t47517418434 min 54 sek
10.05.2008Løping5,50 km6,61 km/t41714618049 min 55 sek
02.05.2008Løping5,50 km6,26 km/t41713616352 min 41 sek
29.04.2008Løping5,50 km8,91 km/t46416718137 min 3 sek
23.04.2008Løping5,50 km8,93 km/t47016017436 min 58 sek
21.04.2008Løping5,50 km9,11 km/t47416818136 min 14 sek
17.04.2008Løping5,50 km7,39 km/t44115217744 min 40 sek
15.04.2008Løping5,50 km8,21 km/t45516318040 min 11 sek
13.04.2008Løping5,50 km7,95 km/t43517118541 min 31 sek
04.04.2008Løping5,50 km6,53 km/t42015318850 min 33 sek
02.04.2008Løping5,50 km7,12 km/t41716918746 min 21 sek
31.03.2008Løping5,50 km6,17 km/t41614616653 min 29 sek
30.03.2008Løping5,50 km6,47 km/t42115818750 min 58 sek
30.03.2008Løping5,50 km6,89 km/t39816719547 min 52 sek
24.03.2008Gåing5,50 km4,46 km/t3561301751 t 14 min 1 sek
14.03.2008Løping5,50 km6,46 km/t42515619151 min 4 sek
29.02.2008Løping5,50 km5,45 km/t3951391741 t 36 sek
22.02.2008Løping5,50 km6,04 km/t42214617154 min 37 sek
18.02.2008Løping5,50 km6,21 km/t41214417653 min 7 sek
17.02.2008Løping5,50 km7,87 km/t45217018541 min 55 sek
15.02.2008Løping5,50 km6,00 km/t41513915754 min 58 sek
12.02.2008Løping5,50 km6,11 km/t40914117554 min 2 sek
10.02.2008Løping5,50 km8,84 km/t45917418537 min 20 sek
08.02.2008Løping5,50 km5,50 km/t4231411781 t
08.02.2008Løping5,50 km8,26 km/t45116718039 min 58 sek
05.02.2008Løping5,50 km8,55 km/t46916818138 min 36 sek
04.02.2008Løping5,50 km8,12 km/t44617118440 min 37 sek
29.01.2008Løping5,50 km7,39 km/t43215016844 min 40 sek
26.01.2008Gåing5,50 km3,81 km/t3881071421 t 26 min 35 sek
26.01.2008Løping5,50 km8,73 km/t47016617837 min 48 sek
25.01.2008Løping5,50 km5,49 km/t4051351661 t 5 sek
25.01.2008Løping5,50 km7,55 km/t45015417143 min 44 sek
24.01.2008Løping5,50 km8,87 km/t46516417737 min 11 sek
23.01.2008Løping5,50 km8,19 km/t46616818240 min 19 sek
21.01.2008Løping5,50 km8,12 km/t46916818140 min 38 sek
20.01.2008Løping5,50 km5,17 km/t3721271561 t 3 min 50 sek
19.01.2008Løping5,50 km8,73 km/t46816918837 min 49 sek
18.01.2008Løping5,50 km5,42 km/t3881361681 t 56 sek
18.01.2008Løping5,50 km7,33 km/t43616017645 min 3 sek
17.01.2008Løping5,50 km7,07 km/t42615817846 min 40 sek
16.01.2008Løping5,50 km7,94 km/t45517118541 min 34 sek
13.01.2008Løping5,50 km7,27 km/t43417118545 min 25 sek
11.01.2008Løping5,50 km5,05 km/t4141411771 t 5 min 20 sek
09.01.2008Løping5,50 km8,40 km/t47317118439 min 16 sek
07.01.2008Løping5,50 km8,04 km/t48617418541 min 3 sek
06.01.2008Gåing5,50 km4,74 km/t4231261631 t 9 min 40 sek
05.01.2008Gåing6,50 km4,12 km/t4401191571 t 34 min 40 sek
04.01.2008Løping5,50 km4,75 km/t3991221601 t 9 min 28 sek
31.12.2007Løping5,50 km8,07 km/t46317118640 min 53 sek
30.12.2007Løping5,50 km7,74 km/t46717219042 min 39 sek
28.12.2007Løping5,50 km7,40 km/t43918219444 min 37 sek
21.12.2007Gåing5,39 km4,14 km/t3811261651 t 18 min 12 sek
15.12.2007Løping5,50 km7,65 km/t454175043 min 8 sek
14.12.2007Løping5,50 km6,98 km/t416167047 min 18 sek
03.12.2007Løping5,50 km7,62 km/t5300043 min 20 sek
01.12.2007Løping5,50 km7,59 km/t5320043 min 30 sek
24.11.2007Gåing5,50 km3,98 km/t3811181611 t 23 min
23.11.2007Løping5,50 km8,07 km/t44717818940 min 53 sek
07.11.2007Løping5,50 km8,46 km/t47017618839 min
02.11.2007Løping5,50 km8,44 km/t47617218839 min 6 sek
31.10.2007Løping5,50 km7,60 km/t48417318943 min 26 sek
30.10.2007Løping5,50 km8,25 km/t5160039 min 59 sek
27.10.2007Gåing5,50 km3,98 km/t533001 t 22 min 53 sek
06.10.2007Gåing5,30 km3,76 km/t3541091501 t 24 min 41 sek
05.10.2007Løping5,50 km7,82 km/t44517619142 min 13 sek
21.09.2007Løping5,50 km8,74 km/t47717919037 min 46 sek
14.09.2007Løping5,50 km8,73 km/t48117519337 min 48 sek
05.09.2007Løping5,50 km8,28 km/t47417018739 min 52 sek
03.09.2007Løping5,50 km8,44 km/t49417318839 min 5 sek
31.08.2007Løping5,50 km8,47 km/t46916818138 min 59 sek
29.08.2007Løping11,00 km7,44 km/t8651651841 t 28 min 46 sek
26.08.2007Gåing6,55 km3,29 km/t461961371 t 59 min 34 sek
25.08.2007Gåing5,50 km3,98 km/t380991351 t 23 min 1 sek
24.08.2007Løping11,00 km7,70 km/t8851611771 t 25 min 42 sek
22.08.2007Løping5,50 km8,42 km/t46217619039 min 12 sek
18.08.2007Gåing5,50 km3,99 km/t3941281711 t 22 min 47 sek
10.08.2007Gåing5,50 km3,43 km/t3731121501 t 36 min 20 sek
09.08.2007Løping5,50 km7,82 km/t45717118742 min 11 sek
08.08.2007Løping5,50 km7,80 km/t45117619242 min 20 sek
15.07.2007Gåing5,80 km3,37 km/t4131111491 t 43 min 11 sek
13.07.2007Løping5,50 km8,43 km/t47116517639 min 10 sek
11.07.2007Løping5,50 km8,13 km/t45116818440 min 35 sek
06.07.2007Løping5,50 km8,27 km/t45216718339 min 54 sek
04.07.2007Løping5,50 km9,11 km/t47816818636 min 14 sek
30.06.2007Gåing5,80 km3,92 km/t4061121561 t 28 min 46 sek
29.06.2007Løping5,50 km6,84 km/t43715318248 min 16 sek
27.06.2007Løping5,50 km7,82 km/t46215817542 min 12 sek
25.06.2007Løping5,50 km7,65 km/t44816318143 min 9 sek
24.06.2007Gåing5,70 km3,57 km/t3801081701 t 35 min 40 sek
23.06.2007Gåing5,70 km3,85 km/t599001 t 28 min 56 sek
20.06.2007Løping5,50 km8,75 km/t47917218837 min 44 sek
16.06.2007Gåing5,60 km3,96 km/t3721081471 t 24 min 56 sek
Knut Forsaa
Knut Forsaa
54 år Hordaland
Medlem siden: 01.05.2007
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok