| Dag | Dato | Måltider | Energi | Fett | Karb. | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mandag | 27. nov. 2017 | 1 | 3 994 Kcal | 168,7g | 409,6g | 196,3g |
| mandag | 13. nov. 2017 | 1 | 3 604 Kcal | 174,4g | 326,6g | 182,0g |
| lørdag | 11. nov. 2017 | 1 | 3 551 Kcal | 164,5g | 349,9g | 166,5g |
| tirsdag | 6. sep. 2016 | 1 | 1 546 Kcal | 87,6g | 90,8g | 84,8g |
| fredag | 1. juli 2016 | 1 | 3 567 Kcal | 80,2g | 579,1g | 128,9g |
| torsdag | 30. juni 2016 | 1 | 3 146 Kcal | 120,3g | 342,2g | 141,1g |
| onsdag | 29. juni 2016 | 1 | 3 009 Kcal | 78,6g | 454,3g | 116,1g |
| tirsdag | 28. juni 2016 | 1 | 4 453 Kcal | 93,6g | 726,3g | 173,2g |
| mandag | 27. juni 2016 | 1 | 2 895 Kcal | 111,6g | 300,9g | 141,5g |
| søndag | 26. juni 2016 | 1 | 2 743 Kcal | 75,1g | 407,0g | 107,8g |
| lørdag | 25. juni 2016 | 1 | 3 117 Kcal | 119,9g | 338,9g | 139,5g |
| fredag | 24. juni 2016 | 1 | 3 120 Kcal | 71,7g | 483,6g | 130,2g |
| torsdag | 23. juni 2016 | 2 | 2 810 Kcal | 87,8g | 338,3g | 125,6g |
| fredag | 17. juni 2016 | 1 | 3 112 Kcal | 134,9g | 310,7g | 149,8g |
| torsdag | 16. juni 2016 | 1 | 2 264 Kcal | 101,2g | 203,7g | 129,1g |
| onsdag | 15. juni 2016 | 1 | 2 633 Kcal | 119,9g | 248,7g | 127,3g |
| tirsdag | 14. juni 2016 | 1 | 2 264 Kcal | 101,2g | 203,7g | 129,1g |
| mandag | 13. juni 2016 | 1 | 2 405 Kcal | 105,0g | 245,2g | 104,9g |
| søndag | 12. juni 2016 | 1 | 2 264 Kcal | 101,2g | 203,7g | 129,1g |
Mylog feirer 20 år og vi har lansert en av de største oppgraderingene noensinne! Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra dere brukere og modernisert hele nettstedet fra topp til tå. Resultatet er en ra
Sommerferien nærmer seg for de aller fleste. Vi tar også snart ferie her, men før den tid vil vi fortelle litt om endringene vi har gjort her på sidene i versjon 8.0.
Mylog har siden 2006 vært en gratis tjeneste for deg som ønsker en sunnere helse. Vår kostholds- og treningsdagbok har i over 14 år vært et viktig verktøy for mange av våre medlemmer. Vår visjon er å