Meny Toppmeny

Johnny81's treningsdagbok

Trening tirsdag - 24 mai 2016 - 9:19

Styrketrening


Varighet
2 t 10 min
Løftet
21,66 tonn
Forbrent
2 252 kcal

Historikk


Styrkeøvelser


Set 1
Bryst

Vekt Reps Løftet
20.0 kg 10.0 200,00 kg
40.0 kg 10.0 400,00 kg
60.0 kg 10.0 600,00 kg
80.0 kg 10.0 800,00 kg
100.0 kg 10.0 1000,00 kg
100.0 kg 5.0 500,00 kg
100.0 kg 5.0 500,00 kg
100.0 kg 5.0 500,00 kg
100.0 kg 5.0 500,00 kg
100.0 kg 5.0 500,00 kg
80.0 kg 10.0 800,00 kg
60.0 kg 10.0 600,00 kg
Set 2
Bryst - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
30.0 kg 10.0 600,00 kg
30.0 kg 10.0 600,00 kg
30.0 kg 10.0 600,00 kg
30.0 kg 10.0 600,00 kg
30.0 kg 10.0 600,00 kg
Set 3
Bryst

Vekt Reps Løftet
22.0 kg 17.0 374,00 kg
22.0 kg 14.0 308,00 kg
22.0 kg 16.0 352,00 kg
22.0 kg 16.0 352,00 kg
22.0 kg 16.0 352,00 kg
22.0 kg 16.0 352,00 kg
Set 4
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
10.0 kg 10.0 200,00 kg
10.0 kg 10.0 200,00 kg
10.0 kg 10.0 200,00 kg
10.0 kg 10.0 200,00 kg
10.0 kg 10.0 200,00 kg
Set 5
Skuldre - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
4.0 kg 14.0 112,00 kg
4.0 kg 14.0 112,00 kg
4.0 kg 14.0 112,00 kg
4.0 kg 14.0 112,00 kg
4.0 kg 14.0 112,00 kg
4.0 kg 14.0 112,00 kg
9.0 kg 12.0 216,00 kg
9.0 kg 15.0 270,00 kg
9.0 kg 20.0 360,00 kg
9.0 kg 12.0 216,00 kg
9.0 kg 14.0 252,00 kg
9.0 kg 15.0 270,00 kg
Set 6
Skuldre

Vekt Reps Løftet
4.0 kg 15.0 60,00 kg
4.0 kg 15.0 60,00 kg
4.0 kg 15.0 60,00 kg
4.0 kg 15.0 60,00 kg
4.0 kg 15.0 60,00 kg
4.0 kg 15.0 60,00 kg
Set 7
Bryst - Doble frivekter

Vekt Reps Løftet
22.0 kg 15.0 660,00 kg
22.0 kg 10.0 440,00 kg
22.0 kg 10.0 440,00 kg
22.0 kg 10.0 440,00 kg
22.0 kg 10.0 440,00 kg
22.0 kg 10.0 440,00 kg
Set 8
Triceps

Vekt Reps Løftet
18.0 kg 15.0 270,00 kg
18.0 kg 15.0 270,00 kg
18.0 kg 13.0 234,00 kg
18.0 kg 12.0 216,00 kg
18.0 kg 11.0 198,00 kg
18.0 kg 10.0 180,00 kg
Set 9
Triceps

Vekt Reps Løftet
25.0 kg 12.0 300,00 kg
25.0 kg 11.0 275,00 kg
25.0 kg 12.0 300,00 kg
25.0 kg 14.0 350,00 kg
25.0 kg 12.0 300,00 kg
25.0 kg 12.0 300,00 kg
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok