Motbakkeløp:
11.0km/t - stigning 3.0-6.0%
15min 2.64km
30min 5.36km
35min 6.30km
45min 7.30km
Kcal 610
Tid km/h gradient
0-1.5 6.0 3.0%
1.5 11.0 3.0%
5 11.0 3.5%
10 11.0 4.0%
15 11.0 4.5%
20 11.0 5.0%
25 11.0 5.5%
30 11.0 6.0%
35 6.0 6.0%
Puls 35min: Max 174,87%. Avg 160, 80%.
Kcal 368