Motbakkeløp, stigning tredemølle:
Hastighet 11km/t, stigning 3-6%.
Tid km/t gradient
0-1.5 6.2 3.0%
1.5 11.0 1.0%
5 11.0 3.0%
10 11.0 3.5%
15 11.0 4.0%
20 11.0 4.5%
25 11.0 5.0%
30 11.0 5.5%
35 11.0 6.0%
40 6.0 6.0%
15min 2.62km
30min 5.36km
40min 7.20km
50min 8.20km
Kcal 680
Puls 40min: Max 183,91%. Avg 164,82%
Kcal 432