Intervalltrening 4x4:
15min 2.47km
19min 3.40km
22min 3.90
26min 4.80
29min 5.32
33min 6.25
36min 6.75
40min 7.72
45min 8.60
52min 9.25
kcal 666
puls gjennomsnitt:
max 192,95%. avg 170,84%.
puls: km/h gradient
15min:157,78% 6.0-11.0 1.0%
4min: 182,90% 13.5 1.5% (1min 2.0%)
3min: 160,79% 10.5 1.0%
4min: 185,92% 13.5 2.0%
3min: 163,81% 10.5 1.0%
4min: 188,93% 13.5 2.0%
3min: 163,81% 10.5 1.0%
4min: 191,95% 14.0 2.0%
5min: 172,85% 10.5-11.0 1.0%
Styrketrening:
(maskin)Situps:30+15
Situps skrå:20+20
Biceps curl: 22kg 10x3
Triceps: 22,5kg 10x3