Tredemølle, moldehallen:
4x4 intervalltrening
sammenlagt 51 min:
puls 194, 96%. 170, 84%.
km 9.0 (43 min 8.15 600 kcal)
Tid: km/h gradient puls, avg
15 min 10.5-11.0 1.0% 167, 83%
4 min 13.2 1.5% 184, 91%
3 min 10.5 1.0% 169, 84%
4 min 13.2 1.5% 189, 94%
3 min 10.2-5 1.0% 167, 83%
4 min 13.2 1.5% 191, 95%
3 min 10.2-5 1.0% 172, 85%
4 min 13.2 1.5-2% 194, 96%
10 min 6.0-10.5 1.0% 139, 69%
Styrketrening:
Situps: 50+50+40
Situps skrå: 50+50
Biceps curl m/stang: 22,5 kg 10x3
Triceps ned manual: 22kg 10x3
Arnholdspress: 22kg 10x3
Leg press: 110kg 10x3