lindbomba sin kostholdsdagbok daglig oversikt
							tirsdag - 06 mai 2014
	
							
							
								
									Næringsinnhold
| Næringsverdi | Mengde | GDA % | 
| Energi: | 1 878 kcal | 75,1% | 
| Fett: | 93,9 g | 117,3% | 
| Karbohydrater: | 116,5 g | 34,3% | 
| Fiber: | 17,2 g | 69% | 
| Protein: | 133,9 g | 223,1% | 
								 
							   
			
		 
	
		
	
	
	
		www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok