Meny Toppmeny

Årsrapport

Summering av treningsstatistikk per år. Oransje markering angir beste årsresultat
TypeStats
AntallTidDistanse / Løftet
Skikes
2010 21 34 t 21 m 450,09 km
Totalt: 2134 t 21 m450.09 km
Sykling (Landevei)
20072111 t 33 m259,00 km
20083599 t 10 m839,37 km
2009 64 104 t 10 m 2573,85 km
20103653 t 35 m1372,62 km
20112029 t 2 m795,16 km
Totalt: 176297 t 33 m5840.002 km
Squash
2008 1 2 t 0 m
Totalt: 12 t 0 m
Langrenn
200811 t 1 m8,34 km
200933 t 45 m27,80 km
2010 11 26 t 7 m 375,32 km
Totalt: 1530 t 55 m411.46 km
Sykling (Terreng)
200931 t 21 m25,00 km
20102120 t 23 m 406,04 km
2011 25 25 t 19 m324,17 km
Totalt: 4947 t 4 m755.212 km
Styrketrening
2007 25 18 t 37 m 179,84 tonn
200910 t 2 m1,60 tonn
201063 t 58 m12,98 tonn
Totalt: 3222 t 37 m194.421 tonn
Aerobic
2011 2 1 t 27 m
Totalt: 21 t 27 m
Svømming
200888 t 10 m4,85 km
2009 47 23 t 38 m 47,02 km
201021 t 29 m3,40 km
Totalt: 5733 t 17 m55.27 km
Roing
2007 2 0 t 17 m 4,00 km
Totalt: 20 t 17 m4.0 km
Spinning
2010 4 3 t 20 m 18,75 km
Totalt: 43 t 20 m18.75 km
Løping
20074733 t 5 m266,68 km
2008116 89 t 35 m746,73 km
20099664 t 23 m644,68 km
2010 15587 t 32 m 829,41 km
20117749 t 24 m486,27 km
Totalt: 491324 t 2 m2973.775 km
Gåing
20072537 t 8 m135,09 km
20081215 t 0 m60,55 km
20092227 t 13 m122,85 km
2010 3651 t 24 m187,88 km
201125 54 t 17 m 208,40 km
Totalt: 120185 t 5 m714.768 km

Knut Forsaa
Knut Forsaa
53 år Hordaland
Medlem siden: 01.05.2007
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok