| Næringsverdi | Mengde | GDA % | 
| Energi: | 2 625 kcal | 105% | 
| Fett: | 179,9 g | 224,8% | 
| Karbohydrater: | 64,4 g | 18,9% | 
| Fiber: | 19,1 g | 76,3% | 
| Protein: | 182,3 g | 303,8% | 
| Klokkeslett | Matvarer | Energi | Fett | Karb. | Fiber | Protein | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:18 | BCAA 2:1:1 Instant (0.0g) EFAomega olje (10.0g) ProZyme 3 kg - jordbærsmak (40.0g) Cocosa Pure Coconut Oil (0.0g) | 234 Kcal | 9,8g | 0,2g | 0,0g | 36,0g | 
| 08:19 | EGG, kokt (122.0g) Tomat (0.0g) wasa havreknekkebrød (17.5g) Stabbur-laks (0.0g) PEPPERmakrell i rapsolje (0.0g) Ferdig grillet kyllinglår (0.0g) Stabbur-Makrell 110 g (0.0g) Avocado (0.0g) Sunesen's Lavkarbobrød (0.0g) Peppermakrell (85.0g) | 449 Kcal | 29,9g | 11,6g | 1,8g | 33,2g | 
| 08:19 | Hasselnøtter (0.0g) Valnøttkjerner (10.0g) Kesam Vanilje (47.0g) Linfrø (0.0g) Q Skyr blåbær og vanilje (0.0g) Cottage Cheese Original (57.0g) Bringebær (0.0g) Chia (10.0g) ProZyme 3 kg - jordbærsmak (0.0g) Gresskarkjerner (12.0g) Bringebær REMA1000 (0.0g) | 297 Kcal | 21,1g | 11,2g | 4,7g | 17,0g | 
| 08:20 | Baby Back Ribs (115.0g) SVIN, grillribbe (40.0g) Svin, kamkoteletter, rå (0.0g) | 400 Kcal | 32,5g | 2,3g | 0,3g | 24,6g | 
| 08:20 | NYKÅL - tidligkål (0.0g) TineSmør (Meierismør) (0.0g) SUNESEN mos/blomkål/gulrot/løk (0.0g) Salmalaks (0.0g) Creme Fraiche Orginal (0.0g) Sennep - Grov (0.0g) | 0 Kcal | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 
| 08:21 | TineSmør (Meierismør) (0.0g) Valnøtter (0.0g) Kyllinglår, Solvinge (0.0g) Asparges (0.0g) | 0 Kcal | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 
| 08:22 | LAKSEFILET, Kreolsk (0.0g) Creme Fraiche Orginal (0.0g) Blandet salat (285.0g) | 71 Kcal | 0,3g | 11,4g | 5,1g | 5,7g | 
| 18:01 | Quinoa, kokt (100.0g) Creme Fraiche Orginal (65.0g) Olivenolje (10.0g) Blomkål, kokt (310.0g) Svin, nakkekoteletter, stekt (210.0g) | 1 173 Kcal | 86,3g | 27,6g | 7,1g | 65,7g | 
