| 10:20 | Pro-90 Isolate Proteinpulver (20.0g) 
					 Havregryn, lettkokte (60.0g) 
					 Eggehvite rå pr 100g (102.0g) 
					
  | 348 Kcal | 4,5g | 37,2g | 5,1g | 35,2g | 
| 12:30 | Jordbærsyltetøy utan tilsett sukker (30.0g) 
					 Cottage Cheese Mager (280.0g) 
					
  | 236 Kcal | 5,7g | 10,2g | 1,9g | 36,5g | 
| 16:30 | Kyllingfilet (180.0g) 
					 Barbeque saus (20.0g) 
					 Gulrot (50.0g) 
					 Jasminris BB kokt (60.0g) 
					 Blomkål (50.0g) 
					 Brokkoli (100.0g) 
					
  | 338 Kcal | 2,4g | 27,7g | 5,3g | 48,9g | 
| 21:28 | Yoplait Dobbel 0% jordbær/bringebær (250.0g) 
					 Skummet melk (100.0g) 
					 Kokt skinke (70.0g) 
					 Ekte majones (20.0g) 
					 Hvitost, type Norvegia, Gulost (25.0g) 
					 Synnøve ekstra lett ost (50.0g) 
					 Havrebrød (50.0g) 
					 Sport+ (32.0g) 
					
  | 810 Kcal | 34,8g | 62,0g | 12,4g | 58,0g | 
| 21:37 | Skummet melk (300.0g) 
					 Pro-90 Isolate Proteinpulver (30.0g) 
					
  | 218 Kcal | 0,8g | 14,7g | 0,0g | 35,4g |