Brani sin kostholdsdagbok daglig oversikt
							lørdag - 09 aug. 2014
	
							
							
								
									Næringsinnhold
| Næringsverdi | Mengde | GDA % | 
| Energi: | 1 867 kcal | 74,7% | 
| Fett: | 43,1 g | 53,9% | 
| Karbohydrater: | 158,7 g | 46,7% | 
| Fiber: | 55,3 g | 221,3% | 
| Protein: | 185,2 g | 308,6% | 
								 
							   
			
		 
	
		
	
	
	
		www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok