Meny Toppmeny

Årsrapport

Summering av treningsstatistikk per år. Oransje markering angir beste årsresultat
TypeStats
AntallTidDistanse / Løftet
Yoga
2019 2 2 t 0 m
Totalt: 22 t 0 m
Roing
201110 t 11 m2,30 km
201210 t 10 m
2014 2 3 t 5 m 15,30 km
201510 t 20 m4,30 km
Totalt: 53 t 46 m21.9 km
Sykling (Landevei)
200741 t 22 m39,43 km
200810 t 37 m10,14 km
2009 18 27 t 27 m 423,31 km
20101019 t 11 m299,85 km
2011610 t 25 m184,91 km
201269 t 11 m118,40 km
201333 t 30 m56,63 km
20141116 t 5 m246,83 km
201523 t 50 m59,13 km
201611 t 30 m21,59 km
20171219 t 40 m263,88 km
2018612 t 37 m121,82 km
Totalt: 80125 t 28 m1845.92 km
Tennis
200711 t 0 m
2011 4 5 t 47 m
Totalt: 56 t 47 m
Tredemølle
201195 t 33 m45,45 km
2012 10 6 t 20 m 49,63 km
201331 t 58 m13,66 km
201431 t 45 m14,27 km
201542 t 51 m23,10 km
Totalt: 2918 t 27 m146.11 km
Spinning
2010 10 6 t 0 m 102,90 km
201163 t 57 m60,20 km
Totalt: 169 t 57 m163.1 km
Bowling
201111 t 0 m
2013 3 3 t 0 m
Totalt: 44 t 0 m
Sykling (Terreng)
201024 t 50 m49,98 km
2011 29 25 t 13 m 331,71 km
2012129 t 17 m130,22 km
201411 t 25 m16,66 km
201523 t 34 m58,54 km
201712 t 40 m32,00 km
Totalt: 4746 t 59 m619.11 km
Svømming
2009 1 1 t 0 m 1,00 km
201111 t 0 m
201710 t 40 m
Totalt: 32 t 40 m1.0 km
Løping
200721 t 24 m10,50 km
2008194 t 43 m46,17 km
2009133 t 55 m33,65 km
201094 t 26 m33,90 km
201174 t 10 m19,50 km
201263 t 40 m24,00 km
2013119 t 10 m53,98 km
20142712 t 8 m67,87 km
20155535 t 10 m259,55 km
2016 62 38 t 28 m 276,28 km
20172616 t 37 m107,54 km
20182012 t 12 m71,83 km
201910 t 25 m0,91 km
Totalt: 258146 t 35 m1005.68 km
Kung Fu
2011 3 3 t 0 m
Totalt: 33 t 0 m
Gåing
20073332 t 5 m149,50 km
20085554 t 42 m255,84 km
20095078 t 53 m350,57 km
20105890 t 14 m395,89 km
20114054 t 19 m259,31 km
20124974 t 46 m259,76 km
201376 122 t 26 m 514,62 km
2014 85106 t 18 m448,82 km
20154049 t 10 m186,21 km
20165059 t 30 m246,30 km
201782103 t 39 m400,83 km
20188289 t 59 m368,01 km
201979 t 22 m36,64 km
202042 t 35 m9,58 km
Totalt: 711596 t 31 m3881.879 km
Pilates
2011 2 0 t 50 m
Totalt: 20 t 50 m
Styrketrening
20062615 t 14 m213,91 tonn
2007 7057 t 33 m374,42 tonn
20086158 t 0 m369,40 tonn
20095963 t 20 m416,26 tonn
20106162 t 15 m340,29 tonn
20116261 t 40 m 485,69 tonn
20124948 t 30 m40,41 tonn
20135352 t 0 m122,17 tonn
201465 65 t 0 m316,44 tonn
20156564 t 15 m334,73 tonn
20165144 t 13 m397,65 tonn
20175746 t 11 m25,25 tonn
20186353 t 54 m6,08 tonn
2019117 t 56 m
202111 t 0 m
Totalt: 754596 t 31 m3442.686 tonn
Badminton
200833 t 15 m
2009 5 5 t 0 m
Totalt: 88 t 15 m
Squash
2011 1 1 t 0 m
Totalt: 11 t 0 m
Sandvolleyball
2010 5 8 t 55 m
201134 t 30 m
201234 t 45 m
201311 t 45 m
201511 t 30 m
201711 t 30 m
Totalt: 1422 t 55 m
Elipsemaskin
2015 1 0 t 20 m 1,00 km
Totalt: 10 t 20 m1.0 km
Volleyball
2008 11 17 t 30 m
2009611 t 30 m
Totalt: 1729 t 0 m
HIIT
2018 6 2 t 17 m
Totalt: 62 t 17 m

Sigurd Svidal Randal
Sigurd Svidal Randal
44 år Hordaland
Medlem siden: 12.03.2006
- Administrator -
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok