Meny Toppmeny

en tur

Løype
Distanse
0,00 km

Treninger på løypen
32

Beste tid - 24.04.2011

Snitt tid
3 timer 8 minutt 41 sekund

Treninger på løypen
DatoTypeDistanseSnittfartKcalSnitt pulsMax pulsTid
24.04.2011Sykling (Landevei)18,91 km28,11 km/t46714017240 min 22 sek
24.04.2011Sykling (Landevei)0,00 km1280108168
24.04.2011Sykling (Landevei)16,31 km25,36 km/t37512915438 min 35 sek
03.04.2011Sykling (Terreng)13,98 km11,55 km/t4701151681 t 12 min 37 sek
20.03.2011Sykling (Terreng)13,44 km563146177
16.02.2011Sykling (Terreng)0,00 km4771051651 t 22 min 32 sek
12.02.2011Gåing10,86 km4,00 km/t8181041582 t 42 min 46 sek
06.02.2011Sykling (Terreng)13,55 km8,48 km/t6421141701 t 35 min 50 sek
05.02.2011Gåing7,51 km3,20 km/t464881332 t 20 min 41 sek
03.02.2011Gåing8,11 km3,81 km/t503941252 t 7 min 43 sek
30.01.2011Løping13,62 km6,65 km/t10731361712 t 2 min 58 sek
30.01.2011Gåing5,31 km3,64 km/t4091051451 t 27 min 37 sek
30.01.2011Gåing4,00 km4,43 km/t28711115454 min 13 sek
16.01.2011Gåing0,54 km2,53 km/t370012 min 48 sek
02.01.2011Gåing10,00 km3,31 km/t700951503 t 1 min 2 sek
25.07.2010Gåing4,87 km2,05 km/t217691062 t 22 min 51 sek
11.07.2010Løping10,90 km5,89 km/t11411431691 t 51 min 5 sek
06.07.2010Sykling (Landevei)57,63 km18,50 km/t12751171693 t 6 min 56 sek
20.06.2010Gåing7,69 km4,56 km/t4491001411 t 41 min 8 sek
29.05.2010Gåing5,01 km4,05 km/t4951171461 t 14 min 9 sek
04.10.2008Løping9,52 km10,93 km/t86516918352 min 17 sek
02.10.2008Løping4,75 km11,55 km/t42516617624 min 41 sek
28.09.2008Langrenn8,34 km8,10 km/t7131331621 t 1 min 45 sek
16.09.2008Løping18,23 km6,10 km/t14411541712 t 59 min 22 sek
09.08.2008Løping5,97 km10,69 km/t55115717533 min 30 sek
09.06.2008Sykling (Landevei)17,16 km0,31 km/t109215517555 t 21 min
05.06.2008Sykling (Landevei)16,49 km16,37 km/t10481581761 t 27 sek
24.05.2008Sykling (Landevei)37,00 km12,79 km/t24421311762 t 53 min 31 sek
18.05.2008Sykling (Landevei)37,28 km14,13 km/t23981451772 t 38 min 15 sek
01.05.2008Sykling (Landevei)8,00 km18,58 km/t64515017125 min 50 sek
02.06.2007Gåing3,46 km3,75 km/t23010114455 min 21 sek
13.05.2007Gåing3,35 km3,58 km/t3270056 min 8 sek
Knut Forsaa
Knut Forsaa
54 år Hordaland
Medlem siden: 01.05.2007
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok