| 08:38 | EFAomega olje (0.0g) 
					 ProZyme 3 kg - jordbærsmak (0.0g) 
					 Tech Nutrition Prozyme Sjokolade (0.0g) 
					 BCAA 2:1:1 Instant (10.0g) 
					 Cocosa  Pure Coconut Oil (0.0g) 
					 ProZyme NØYTRAL (UTEN SMAK OG SØTNING) (0.0g) 
					
  | 40 Kcal | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 10,0g | 
| 09:11 | Blomkål rå (0.0g) 
					 Tomat (145.0g) 
					 KYLLING, brystfilet, stekt uten fett (115.0g) 
					 Agurk (81.0g) 
					 Tomater, hakkede, Basilikum & Oregano (0.0g) 
					
  | 170 Kcal | 1,8g | 3,4g | 2,5g | 33,7g | 
| 18:00 | TORSKEFILET, Naturell filet (300.0g) 
					 Hodekål (88.0g) 
					 Agurk (0.0g) 
					 Tomater, hakkede, Basilikum & Oregano (0.0g) 
					 Tomat (0.0g) 
					 KYLLING, brystfilet, stekt uten fett (0.0g) 
					 Blomkål rå (100.0g) 
					
  | 295 Kcal | 3,6g | 6,9g | 4,6g | 56,8g | 
| 20:00 | Rosiner (15.0g) 
					 ProZyme NØYTRAL (UTEN SMAK OG SØTNING) (17.0g) 
					 ProZyme 3 kg - jordbærsmak (10.0g) 
					
  | 149 Kcal | 0,5g | 12,0g | 0,9g | 24,3g |