| 09:41 | ProZyme 3 kg - jordbærsmak (0.0g) 
					 EFAomega olje (10.0g) 
					 BCAA 2:1:1 Instant (10.0g) 
					 Cocosa  Pure Coconut Oil (0.0g) 
					
  | 124 Kcal | 9,3g | 0,0g | 0,0g | 10,0g | 
| 09:41 | Gudbrandsdalost (brunost) (0.0g) 
					 Avocado (0.0g) 
					 Røkt Laks (0.0g) 
					 Ferdig grillet kyllinglår (127.0g) 
					 EGG, kokt (61.0g) 
					 Stabbur-laks (0.0g) 
					 PEPPERmakrell i rapsolje (0.0g) 
					 Røkt Laks Skivet (0.0g) 
					 Stabbur-Makrell 110 g (0.0g) 
					 wasa havreknekkebrød (17.5g) 
					 Tomat (0.0g) 
					 Peppermakrell (0.0g) 
					 Sunesen's Lavkarbobrød (0.0g) 
					
  | 433 Kcal | 26,2g | 11,7g | 1,8g | 36,3g | 
| 09:42 | Linfrø (0.0g) 
					 Bringebær (0.0g) 
					 Gresskarkjerner (0.0g) 
					 Cottage Cheese Original (0.0g) 
					 Valnøttkjerner (0.0g) 
					 Bringebær REMA1000 (0.0g) 
					 Kesam Vanilje (0.0g) 
					 Q Skyr blåbær og vanilje (0.0g) 
					 Chia (0.0g) 
					 Hasselnøtter (0.0g) 
					 ProZyme 3 kg - jordbærsmak (0.0g) 
					
  | 0 Kcal | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 0,0g | 
| 09:42 | Eple (0.0g) 
					 Banan (110.0g) 
					 Pære (100.0g) 
					 Appelsin (0.0g) 
					
  | 131 Kcal | 0,1g | 33,3g | 6,5g | 1,3g | 
| 10:10 | Sunesen Blomkålmos (125.0g) 
					
  | 92 Kcal | 7,5g | 3,5g | 0,0g | 2,5g |