| 11:00 | Sukrin gold (15.0g) 
					 bjørn havregryn lettkokte orginal (30.0g) 
					 whey explode (30.0g) 
					
  | 220 Kcal | 2,6g | 19,5g | 2,6g | 28,5g | 
| 14:00 | Kesam Mager (10.0g) 
					 Roastbiff (50.0g) 
					 Stangselleri (7.0g) 
					 Paprika rød (7.0g) 
					 Agurk (7.0g) 
					
  | 67 Kcal | 1,1g | 1,3g | 0,4g | 12,9g | 
| 17:00 | MyoProtein, Choco Peanut (60.0g) 
					 Fullkorn riskake med barbecue smak (11.0g) 
					
  | 262 Kcal | 1,3g | 10,2g | 0,2g | 51,9g | 
| 19:30 | Asiatisk wok mix (70.0g) 
					 Odelia Rapsolje (0.1g) 
					 Brelett lettmargarin (3.0g) 
					 Lett Matfløte (25.0g) 
					 Karbonadedeig (100.0g) 
					 Tacokrydder (8.0g) 
					 Boil in bag middagsris (80.0g) 
					 Eggerøre (50.0g) 
					 Minimais (15.0g) 
					 Vannkastanjer (hermetisk) (14.0g) 
					
  | 366 Kcal | 13,1g | 33,3g | 2,6g | 27,9g | 
| 21:02 | whey explode (50.0g) 
					 Lett melk (300.0g) 
					 Banan 1 stk (120.11999999999999g) 
					 Sukrin gold (10.0g) 
					
  | 434 Kcal | 5,7g | 41,5g | 2,2g | 52,8g | 
| 23:58 | Krydderskinke (20.0g) 
					 Brelett lettmargarin (15.0g) 
					 Frøloff (25.0g) 
					
  | 148 Kcal | 8,2g | 12,3g | 0,0g | 6,2g |