Meny Toppmeny

Rundt småvatnet

Løype
Distanse
5,60 km

Treninger på løypen
131

Beste tid - 09.08.2011
26 minutt 25 sekund

Snitt tid
33 minutt 53 sekund

Rundt småvatnet ved Alvøen.

Les mer her:
Garmin connect løypeprofil

Treninger på løypen
DatoTypeDistanseSnittfartKcalSnitt pulsMax pulsTid
18.08.2011Løping5,60 km12,68 km/t40616717726 min 30 sek
15.08.2011Løping5,60 km11,50 km/t43015917029 min 13 sek
12.08.2011Løping5,60 km12,29 km/t38116117127 min 20 sek
09.08.2011Løping5,60 km12,72 km/t37616417626 min 25 sek
08.08.2011Løping5,60 km11,12 km/t41115916730 min 13 sek
06.08.2011Løping5,60 km11,50 km/t36916317329 min 13 sek
03.08.2011Løping5,60 km11,67 km/t36616517628 min 48 sek
02.08.2011Løping5,60 km11,67 km/t35716717728 min 47 sek
31.07.2011Løping5,60 km10,04 km/t41416517433 min 28 sek
29.07.2011Løping5,60 km11,75 km/t36516517628 min 36 sek
26.07.2011Løping5,60 km10,58 km/t3980031 min 45 sek
24.07.2011Løping5,60 km11,75 km/t34916217528 min 36 sek
22.07.2011Løping5,60 km10,28 km/t41016117532 min 42 sek
19.07.2011Løping5,60 km10,65 km/t39015917431 min 33 sek
15.07.2011Løping5,60 km8,97 km/t40614816937 min 28 sek
12.07.2011Løping5,60 km8,50 km/t43415317539 min 33 sek
09.07.2011Løping5,60 km11,30 km/t39917118129 min 44 sek
07.07.2011Løping5,60 km11,63 km/t38016817828 min 54 sek
04.07.2011Løping5,60 km11,11 km/t38416317630 min 14 sek
03.07.2011Løping5,60 km10,10 km/t41516517533 min 17 sek
29.06.2011Løping5,60 km8,10 km/t43814716541 min 30 sek
28.06.2011Løping5,60 km7,71 km/t42014316943 min 35 sek
24.06.2011Løping5,60 km11,06 km/t38616417530 min 23 sek
19.06.2011Løping5,60 km9,12 km/t46316518136 min 51 sek
27.05.2011Løping5,60 km10,59 km/t35515317031 min 43 sek
24.05.2011Løping5,60 km12,07 km/t42117018427 min 50 sek
21.05.2011Løping5,60 km11,77 km/t40816517728 min 33 sek
16.05.2011Løping5,60 km11,69 km/t39116317528 min 45 sek
06.05.2011Løping5,60 km12,00 km/t42717018128 min
02.05.2011Løping5,60 km9,69 km/t42715316934 min 41 sek
01.05.2011Løping5,60 km11,88 km/t41816517728 min 17 sek
29.04.2011Løping5,60 km11,58 km/t42516717829 min 1 sek
25.04.2011Løping5,60 km7,25 km/t50013815946 min 22 sek
23.04.2011Løping5,60 km10,56 km/t45016317331 min 49 sek
21.04.2011Løping5,60 km10,35 km/t44515817232 min 28 sek
19.04.2011Løping5,60 km10,40 km/t44315516932 min 19 sek
15.04.2011Løping5,60 km11,08 km/t43416117330 min 20 sek
11.04.2011Løping5,60 km11,01 km/t40016017230 min 31 sek
09.04.2011Løping5,60 km11,44 km/t41616918529 min 23 sek
07.04.2011Løping5,60 km11,03 km/t43016217430 min 27 sek
06.04.2011Løping5,60 km8,47 km/t49514617539 min 40 sek
05.04.2011Løping5,60 km10,27 km/t48416817832 min 43 sek
02.04.2011Løping5,50 km11,07 km/t46017318429 min 49 sek
30.03.2011Løping5,60 km11,35 km/t43016918129 min 36 sek
23.03.2011Løping5,60 km9,62 km/t52216918034 min 56 sek
18.03.2011Løping5,60 km9,58 km/t49015918035 min 5 sek
16.03.2011Løping5,60 km10,88 km/t46717118330 min 53 sek
14.03.2011Løping5,60 km10,71 km/t46717118331 min 22 sek
06.03.2011Løping5,60 km10,94 km/t40717118530 min 43 sek
01.03.2011Løping5,60 km10,21 km/t47916471332 min 54 sek
14.02.2011Løping5,60 km7,43 km/t55015717745 min 13 sek
13.02.2011Løping5,60 km8,84 km/t54216318038 min
28.01.2011Løping5,60 km9,28 km/t51416317936 min 12 sek
21.01.2011Løping5,60 km8,06 km/t54514917041 min 41 sek
19.01.2011Løping5,60 km7,93 km/t50014316542 min 23 sek
13.01.2011Løping5,60 km8,82 km/t55016317738 min 7 sek
07.01.2011Løping5,60 km8,66 km/t50015617138 min 47 sek
06.01.2011Løping5,60 km9,19 km/t50016017036 min 34 sek
25.12.2010Løping5,60 km7,58 km/t50016017044 min 20 sek
20.12.2010Løping5,60 km8,50 km/t50016618039 min 31 sek
11.12.2010Løping5,60 km10,11 km/t45017018033 min 15 sek
09.12.2010Løping5,60 km8,90 km/t50017018037 min 46 sek
03.12.2010Løping5,60 km9,99 km/t50016017033 min 38 sek
21.11.2010Løping5,60 km8,57 km/t50017018039 min 13 sek
19.11.2010Løping5,60 km8,54 km/t50017218039 min 20 sek
14.11.2010Løping5,60 km8,21 km/t53015017040 min 55 sek
09.11.2010Løping5,60 km8,66 km/t50017018038 min 49 sek
15.10.2010Løping5,60 km11,32 km/t45017118029 min 41 sek
01.10.2010Løping5,60 km11,53 km/t46417418329 min 9 sek
28.09.2010Løping5,60 km10,43 km/t51617518432 min 13 sek
23.09.2010Løping5,60 km10,10 km/t51216918333 min 17 sek
10.09.2010Løping5,60 km7,60 km/t43413216544 min 14 sek
05.09.2010Løping5,60 km8,41 km/t50215217139 min 56 sek
29.08.2010Løping5,60 km11,33 km/t42615918029 min 40 sek
23.08.2010Løping5,60 km11,91 km/t41716317528 min 12 sek
18.08.2010Løping5,60 km11,52 km/t43516417629 min 10 sek
06.08.2010Løping5,60 km10,18 km/t48216617533 min 1 sek
25.07.2010Løping5,60 km8,96 km/t47014617137 min 30 sek
23.07.2010Løping5,60 km11,21 km/t45016417629 min 58 sek
20.07.2010Løping5,60 km9,99 km/t48115817333 min 38 sek
14.07.2010Løping5,60 km9,68 km/t47915516734 min 43 sek
12.07.2010Løping5,60 km11,16 km/t44217018030 min 7 sek
09.07.2010Løping5,60 km11,38 km/t44916817529 min 31 sek
30.06.2010Løping5,60 km11,39 km/t44916818629 min 30 sek
22.06.2010Løping5,60 km10,58 km/t46516818031 min 46 sek
19.06.2010Løping5,60 km11,08 km/t47917318130 min 19 sek
14.06.2010Løping5,60 km10,77 km/t46717018031 min 11 sek
06.06.2010Løping5,60 km10,26 km/t48017218032 min 44 sek
24.05.2010Løping5,60 km8,20 km/t53014017241 min
17.05.2010Løping5,60 km8,60 km/t52215718039 min 3 sek
14.05.2010Løping5,60 km10,76 km/t45716817631 min 14 sek
12.05.2010Løping5,60 km10,57 km/t46916917931 min 47 sek
07.05.2010Løping5,60 km10,77 km/t45016617531 min 12 sek
06.05.2010Løping5,60 km10,62 km/t45216417531 min 38 sek
03.05.2010Løping5,60 km9,50 km/t4530035 min 21 sek
25.04.2010Løping5,60 km9,24 km/t51316518336 min 21 sek
20.04.2010Løping5,60 km9,21 km/t49615717836 min 28 sek
14.04.2010Løping5,60 km10,54 km/t43915816931 min 53 sek
13.04.2010Løping5,60 km10,81 km/t44016117231 min 5 sek
12.04.2010Løping5,60 km10,71 km/t44316117131 min 23 sek
11.04.2010Løping5,60 km10,35 km/t47516717832 min 27 sek
08.04.2010Løping5,60 km9,60 km/t47415516735 min
30.03.2010Løping5,60 km10,01 km/t46416217433 min 34 sek
26.03.2010Løping5,60 km6,75 km/t52914418249 min 46 sek
23.03.2010Løping5,60 km9,09 km/t47715416936 min 58 sek
14.02.2010Løping5,60 km7,41 km/t55715218745 min 22 sek
02.02.2010Løping5,60 km9,33 km/t46515617136 min 1 sek
29.01.2010Løping5,60 km10,17 km/t44916117933 min 3 sek
23.01.2010Løping5,60 km11,09 km/t42216617630 min 18 sek
21.01.2010Løping5,60 km10,80 km/t43516317531 min 6 sek
13.01.2010Løping5,50 km10,54 km/t42716017231 min 19 sek
24.12.2009Løping5,60 km7,44 km/t65117018245 min 8 sek
08.12.2009Løping5,60 km8,73 km/t53516517738 min 29 sek
05.12.2009Løping5,60 km7,64 km/t51315617843 min 58 sek
20.11.2009Løping5,60 km8,92 km/t56017418837 min 40 sek
09.11.2009Løping5,60 km9,23 km/t51716718036 min 23 sek
03.11.2009Løping5,60 km9,98 km/t47816617833 min 40 sek
31.10.2009Løping5,60 km9,65 km/t47716217634 min 49 sek
30.10.2009Løping5,60 km10,23 km/t48517318432 min 51 sek
26.10.2009Løping5,60 km9,60 km/t50316918134 min 59 sek
24.10.2009Løping5,60 km9,36 km/t52617218635 min 53 sek
09.10.2009Løping5,50 km8,77 km/t46215317537 min 37 sek
16.09.2009Løping5,50 km9,82 km/t45816217233 min 37 sek
15.09.2009Løping5,50 km10,28 km/t46316517732 min 6 sek
14.09.2009Løping5,50 km9,94 km/t51417318233 min 12 sek
13.08.2009Løping5,50 km10,91 km/t4200030 min 15 sek
01.07.2009Løping5,50 km10,44 km/t4400031 min 36 sek
26.06.2009Løping5,50 km10,26 km/t444169032 min 10 sek
24.06.2009Løping5,50 km10,65 km/t4300031 min
20.06.2009Løping5,50 km9,76 km/t4650033 min 48 sek
19.06.2009Løping5,50 km10,31 km/t4370032 min
Knut Forsaa
Knut Forsaa
54 år Hordaland
Medlem siden: 01.05.2007
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok