Meny Toppmeny

Onroad Testløype II

Løype
Distanse
35,60 km

Treninger på løypen
27

Beste tid - 22.06.2009
1 time 7 minutt 58 sekund

Snitt tid
1 time 40 minutt 21 sekund

Alvøenkrysset (start)
Godviksvingene
Loddefjord
Burmerveien
Fjøsanger
Gamle hovedveien gjennom laksevåg.
Gamle hovedvei til Loddefjord.
Haakonsvern
Alvoen krysset.. (ferdig)
Treninger på løypen
DatoTypeDistanseSnittfartKcalSnitt pulsMax pulsTid
13.08.2011Sykling (Landevei)35,00 km24,88 km/t7741331711 t 24 min 25 sek
02.07.2011Sykling (Landevei)35,00 km28,37 km/t8501581811 t 14 min 2 sek
18.04.2011Sykling (Landevei)35,60 km22,82 km/t6801201711 t 33 min 36 sek
08.04.2011Sykling (Landevei)35,60 km26,64 km/t8101381621 t 20 min 10 sek
19.08.2010Skikes35,60 km14,63 km/t15061461692 t 25 min 58 sek
07.08.2010Skikes35,60 km13,53 km/t16971501742 t 37 min 52 sek
26.07.2010Skikes35,60 km15,04 km/t13931431662 t 22 min
19.07.2010Skikes35,00 km13,55 km/t15001631752 t 35 min
10.07.2010Skikes35,60 km13,90 km/t18891571822 t 33 min 41 sek
23.06.2010Skikes35,60 km13,71 km/t16331481852 t 35 min 48 sek
20.06.2010Skikes33,80 km13,52 km/t17321521692 t 30 min 1 sek
04.05.2010Sykling (Landevei)35,34 km24,77 km/t6351261801 t 25 min 36 sek
27.04.2010Sykling (Landevei)33,00 km27,82 km/t8751531751 t 11 min 10 sek
01.04.2010Sykling (Landevei)33,50 km27,72 km/t9031551771 t 12 min 30 sek
29.06.2009Sykling (Landevei)33,50 km20,94 km/t1336001 t 36 min
22.06.2009Sykling (Landevei)33,50 km29,57 km/t93615001 t 7 min 58 sek
20.06.2009Sykling (Landevei)35,50 km28,50 km/t102514001 t 14 min 44 sek
27.05.2009Sykling (Landevei)35,50 km28,01 km/t1046001 t 16 min 3 sek
24.03.2009Sykling (Landevei)34,28 km22,84 km/t13371291601 t 30 min 3 sek
14.03.2009Sykling (Landevei)35,50 km25,70 km/t12261561741 t 22 min 52 sek
11.03.2009Sykling (Landevei)35,50 km24,84 km/t1268001 t 25 min 44 sek
05.03.2009Sykling (Landevei)35,50 km24,40 km/t12791481711 t 27 min 18 sek
01.02.2009Sykling (Landevei)35,50 km23,51 km/t16041571791 t 30 min 37 sek
24.01.2009Sykling (Landevei)35,50 km24,36 km/t22251481751 t 27 min 26 sek
30.07.2008Sykling (Landevei)35,50 km24,77 km/t22171541781 t 26 min
11.06.2008Sykling (Landevei)35,50 km25,33 km/t25541451661 t 24 min 6 sek
31.05.2008Sykling (Landevei)35,50 km26,94 km/t18471551771 t 19 min 4 sek
Knut Forsaa
Knut Forsaa
54 år Hordaland
Medlem siden: 01.05.2007
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok