Meny Toppmeny

Høglivegen - Skulen - Ask / retur

Løype
Distanse
11,35 km

Treninger på løypen
56

Beste tid - 20.12.2013
49 minutt 36 sekund

Snitt tid
59 minutt 56 sekund

Treninger på løypen
DatoTypeDistanseSnittfartKcalSnitt pulsMax pulsTid
08.04.2014Sykling (Terreng)11,38 km13,13 km/t7610052 min
20.12.2013Sykling (Terreng)11,35 km13,73 km/t7310049 min 36 sek
03.11.2013Gåing11,28 km6,70 km/t763001 t 41 min
30.10.2013Sykling (Terreng)11,20 km11,29 km/t8920059 min 30 sek
22.10.2013Sykling (Terreng)11,27 km12,18 km/t8400055 min 32 sek
17.10.2013Sykling (Terreng)11,33 km13,07 km/t7840052 min
14.10.2013Sykling (Terreng)11,13 km11,54 km/t8670057 min 51 sek
26.09.2013Sykling (Landevei)11,31 km11,87 km/t8690057 min 9 sek
24.09.2013Sykling (Landevei)11,31 km13,58 km/t7550049 min 58 sek
02.09.2013Sykling (Terreng)11,33 km12,50 km/t8200054 min 23 sek
28.08.2013Sykling (Terreng)11,24 km12,04 km/t8540056 min
12.05.2013Sykling (Terreng)11,49 km10,29 km/t955001 t 7 min
25.11.2012Sykling (Landevei)11,35 km10,16 km/t968001 t 7 min
09.10.2012Sykling (Landevei)11,35 km10,01 km/t1020001 t 8 min
04.10.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,32 km/t8320055 min 16 sek
30.08.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,38 km/t8370055 min
12.07.2012Sykling (Landevei)11,35 km11,35 km/t903001 t
01.07.2012Sykling (Landevei)11,35 km10,81 km/t951001 t 3 min
04.06.2012Sykling (Landevei)11,35 km10,98 km/t944001 t 2 min
14.05.2012Sykling (Landevei)11,35 km11,99 km/t8550056 min 49 sek
25.04.2012Sykling (Landevei)11,35 km13,16 km/t7740051 min 45 sek
30.03.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,31 km/t8300055 min 20 sek
21.03.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,53 km/t8090054 min 22 sek
20.03.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,61 km/t8040054 min
19.03.2012Sykling (Landevei)11,35 km11,74 km/t8610058 min
02.03.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,38 km/t8110055 min
26.02.2012Sykling (Landevei)11,35 km13,10 km/t7640052 min
18.01.2012Sykling (Landevei)11,35 km13,37 km/t7450050 min 57 sek
16.01.2012Sykling (Landevei)11,35 km12,56 km/t7930054 min 13 sek
28.11.2011Sykling (Landevei)11,35 km11,35 km/t884001 t
07.11.2011Sykling (Landevei)11,35 km11,95 km/t8540057 min
24.10.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,30 km/t7640051 min 13 sek
19.10.2011Sykling (Landevei)11,35 km11,06 km/t921001 t 1 min 34 sek
18.10.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,65 km/t7460049 min 54 sek
17.10.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,12 km/t7790051 min 55 sek
27.09.2011Sykling (Landevei)11,35 km12,37 km/t8280055 min 2 sek
15.09.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,30 km/t7660051 min 13 sek
14.09.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,13 km/t7760051 min 53 sek
12.09.2011Sykling (Landevei)11,35 km12,66 km/t8020053 min 47 sek
05.09.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,25 km/t7640051 min 24 sek
02.09.2011Sykling (Landevei)11,35 km11,95 km/t8500057 min
30.08.2011Sykling (Landevei)11,35 km11,48 km/t8820059 min 18 sek
06.07.2011Sykling (Landevei)11,22 km10,20 km/t939001 t 6 min
29.06.2011Gåing10,00 km4,96 km/t855002 t 1 min
05.06.2011Gåing10,79 km3,88 km/t1199002 t 47 min
18.05.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,21 km/t7560051 min 32 sek
05.05.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,35 km/t7670051 min
03.05.2011Sykling (Landevei)11,35 km12,61 km/t8130054 min
14.04.2011Sykling (Landevei)11,35 km12,38 km/t8270055 min
07.04.2011Sykling (Landevei)11,35 km12,25 km/t8290055 min 36 sek
06.04.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,35 km/t7580051 min
04.04.2011Sykling (Landevei)11,35 km13,10 km/t7750052 min
29.03.2011Sykling (Landevei)11,35 km11,95 km/t8490057 min
28.03.2011Sykling (Landevei)11,35 km9,73 km/t1045001 t 10 min
25.03.2011Sykling (Landevei)11,37 km12,40 km/t8190055 min
23.03.2011Sykling (Landevei)11,02 km12,02 km/t8130055 min
www.mylog.no - Din kostholds- og treningsdagbok